작은 능력을

큰 사랑으로 키우는

행복한가게 마라톤대회

소외계층돕기 제11회  행복한가게  마라톤대회

2024년 4월 14일(일)  09:00 출발 여의도공원 문화의 마당

행복한 가게는 소외되고 어려운 이웃에게 희망이 되겠습니다.

커뮤니티

제11회 대회 안내

일시 : 2024년 4월 14일(일)

출발 : 09:00

장소 : 여의도공원 문화의 마당

접수기간

2024-01-10 ~ 2024-04-05

계좌안내

은행명신한은행

계좌번호140-010-809944

예금주행복한가게

대회 진행에 궁금하신 분은

02-555-5154

언제든지 편안하게 전화 주십시오.

 Home > 커뮤니티 > 자유 게시판

자유 게시판

제목 행복한가게 10km 여자 임시기록입니다
글쓴이 코리아니시스포츠 작성일 2018-04-14
첨부 조회수 1552
URL
배번호 이름 종목 성별 Start 10km cp Goal Net_Time
2164 윤은주 10km-여자 9:02:18.752 9:21:35.164 9:43:35.244 0:41:16.492
2248 정성매 10km-여자 9:02:20.510 9:24:14.454 9:49:11.077 0:46:50.567
2071 김은경 10km-여자 9:02:18.582 9:25:29.701 9:50:38.497 0:48:19.915
2025 최은주 10km-여자 9:02:26.356 9:26:40.914 9:52:49.072 0:50:22.716
2159 유명희 10km-여자 9:02:24.526 9:27:24.203 9:54:10.074 0:51:45.548
2039 장춘복 10km-여자 9:02:25.577 9:27:18.453 9:54:48.496 0:52:22.919
2073 이지언 10km-여자 9:02:19.743 9:27:47.454 9:55:19.573 0:52:59.830
2200 지민정 10km-여자 9:02:21.741 9:27:19.703 9:55:39.245 0:53:17.504
2207 최승미 10km-여자 9:02:22.282 9:27:32.453 9:55:42.245 0:53:19.963
2012 양영태 10km-여자 9:02:31.754 9:28:46.705 9:56:23.496 0:53:51.742
2112 권혜인 10km-여자 9:02:21.993 9:27:51.204 9:56:30.996 0:54:09.003
2208 최신영 10km-여자 9:02:27.260 9:28:43.455 9:56:54.822 0:54:27.562
2223 류우희 10km-여자 9:02:27.254 9:28:09.704 9:56:56.250 0:54:28.996
2234 최명규 10km-여자 9:02:28.256 9:28:42.915 9:57:22.496 0:54:54.240
2026 홍은녀 10km-여자 9:02:28.008 9:28:42.705 9:57:23.500 0:54:55.492
2240 김나래 10km-여자 9:02:35.590 9:31:17.711 9:57:52.748 0:55:17.158
2194 정윤경 10km-여자 9:02:43.588 9:30:31.211 9:58:13.746 0:55:30.158
2008 박진형 10km-여자 9:02:38.243 9:30:15.706 9:58:27.746 0:55:49.503
2080 임진영 10km-여자 9:02:22.021 9:29:19.955 9:58:25.246 0:56:03.225
2202 차진희 10km-여자 9:13:38.497 9:40:18.910 10:09:55.499 0:56:17.002
2222 노혜민 10km-여자 9:02:32.504 9:29:29.662 9:59:17.996 0:56:45.492
2238 황진표 10km-여자 9:02:32.500 9:29:29.912 9:59:18.323 0:56:45.823
2066 김정란 10km-여자 9:02:27.080 9:29:51.913 9:59:36.246 0:57:09.166
2235 최지영 10km-여자 9:02:27.999 9:29:54.413 9:59:46.505 0:57:18.506
2158 오정임 10km-여자 9:02:53.518 9:31:27.960 10:00:14.748 0:57:21.230
2100 안옥분 10km-여자 9:03:12.245 9:30:57.662 10:00:59.746 0:57:47.501
2123 김유라 10km-여자 9:02:55.013 9:30:17.206 10:00:44.260 0:57:49.247
2128 김지영 10km-여자 9:02:39.012 9:31:00.124 10:00:43.000 0:58:03.988
2224 문가영 10km-여자 9:02:41.491 9:31:41.208 10:01:04.247 0:58:22.756
2220 김재훈 10km-여자 9:02:41.758 9:31:46.709 10:01:04.746 0:58:22.988
2228 손채라 10km-여자 9:02:41.274 9:31:40.708 10:01:06.246 0:58:24.972
2229 이미경 10km-여자 9:02:18.252 9:30:43.162 10:00:43.753 0:58:25.501
2034 이숙경 10km-여자 9:03:14.492 9:30:33.213 10:01:44.246 0:58:29.754
1473 손영란 10km-여자 9:02:25.757 9:30:46.207 10:01:36.746 0:59:10.989
2055 이애리 10km-여자 9:02:46.510 9:33:45.960 10:02:24.746 0:59:38.236
2108 강지현 10km-여자 9:02:35.023 9:30:18.706 10:02:31.746 0:59:56.723
2183 이혜인 10km-여자 9:02:41.495 9:31:37.958 10:02:41.498 1:00:00.003
2133 남궁미성 10km-여자 9:02:23.012 9:31:31.960 10:02:55.821 1:00:32.809
2178 이지원 10km-여자 9:04:53.243 9:35:24.214 10:05:33.249 1:00:40.006
2024 선지원 10km-여자 9:02:34.084 9:32:46.717 10:04:29.499 1:01:55.415
2232 장지은 10km-여자 9:02:34.515 9:32:46.459 10:04:30.324 1:01:55.809
2149 신상미 10km-여자 9:05:51.000 9:36:39.714 10:07:53.010 1:02:02.010
2033 정수정 10km-여자 9:02:31.993 9:31:53.209 10:04:43.496 1:02:11.503
2032 이미애 10km-여자 9:02:30.761 9:32:27.460 10:04:44.496 1:02:13.735
2151 안별이 10km-여자 9:02:42.260 9:31:31.460 10:05:06.746 1:02:24.486
2250 황새라 10km-여자 9:02:26.506 9:32:25.411 10:04:51.996 1:02:25.490
2009 배종권 10km-여자 9:02:28.610 9:33:35.962 10:05:20.246 1:02:51.636
2102 김재훈 10km-여자 9:19:18.832 9:48:04.907 10:22:34.249 1:03:15.417
2018 이성구 10km-여자 9:02:35.767 9:34:08.211 10:05:55.748 1:03:19.981
2171 이오영 10km-여자 9:02:26.995 9:37:40.715 10:05:56.503 1:03:29.508
2043 김혜연 10km-여자 9:02:49.499 9:33:46.167 10:06:27.321 1:03:37.822
2180 이하나 10km-여자 9:02:28.247 9:33:17.210 10:06:47.747 1:04:19.500
2006 김창근 10km-여자 9:02:26.265 9:37:40.910 10:07:32.072 1:05:05.807
2176 이지수 10km-여자 9:02:25.126 9:33:42.960 10:07:34.998 1:05:09.872
2005 공점일 10km-여자 9:02:33.249 9:34:20.211 10:07:49.247 1:05:15.998
2042 고온유 10km-여자 9:02:43.767 9:35:10.212 10:08:08.747 1:05:24.980
2069 윤수경 10km-여자 9:02:50.077 9:33:16.163 10:08:19.747 1:05:29.670
2072 이재희 10km-여자 9:02:45.247 9:35:38.463 10:08:16.999 1:05:31.752
2078 고윤하 10km-여자 9:02:23.012 9:31:39.458 10:07:59.997 1:05:36.985
2003 류지선 10km-여자 9:10:02.250 9:41:37.469 10:16:20.498 1:06:18.248
2062 최재원 10km-여자 9:02:42.743 9:35:53.463 10:09:20.247 1:06:37.504
2029 이은아 10km-여자 9:03:25.004 9:36:23.213 10:10:24.004 1:06:59.000
2187 임정애 10km-여자 9:02:22.265 9:34:31.961 10:09:28.747 1:07:06.482
2188 임초롱 10km-여자 9:02:56.243 9:35:55.963 10:10:08.998 1:07:12.755
2092 전미라 10km-여자 9:02:47.095 9:36:57.160 10:10:17.999 1:07:30.904
2161 유지연 10km-여자 9:06:29.493 9:39:48.217 10:14:17.321 1:07:47.828
2197 조이선 10km-여자 9:02:30.493 9:33:19.960 10:10:18.506 1:07:48.013
2053 이소정 10km-여자 9:02:47.345 9:38:56.968 10:10:52.247 1:08:04.902
2191 정다솔 10km-여자 9:02:47.032 9:36:14.718 10:11:08.747 1:08:21.715
2201 지수진 10km-여자 9:02:58.991 9:34:45.714 10:11:29.997 1:08:31.006
2227 백성희 10km-여자 9:02:34.095 9:35:13.660 10:11:10.256 1:08:36.161
2219 김이천 10km-여자 9:02:33.830 9:35:13.910 10:11:12.010 1:08:38.180
2146 손주미 10km-여자 9:02:26.997 9:34:43.711 10:11:36.997 1:09:10.000
2030 이은희 10km-여자 9:02:50.752 9:36:53.464 10:12:22.749 1:09:31.997
2129 김초롱 10km-여자 9:02:40.010 9:35:48.162 10:12:12.747 1:09:32.737
2054 이시은 10km-여자 9:02:23.004 9:37:45.410 10:12:23.747 1:10:00.743
2074 임수연 10km-여자 9:02:39.499 9:36:15.715 10:12:46.321 1:10:06.822
1444 이옥화 10km-여자 9:02:22.280 9:35:48.465 10:12:49.997 1:10:27.717
2035 서인아 10km-여자 9:03:42.500 9:36:30.463 10:14:15.748 1:10:33.248
2148 송지혜 10km-여자 9:02:21.245 9:33:26.663 10:13:00.500 1:10:39.255
2127 김주희 10km-여자 9:02:36.097 9:34:57.163 10:13:19.500 1:10:43.403
2136 류현진 10km-여자 9:02:36.095 9:34:57.663 10:13:19.575 1:10:43.480
2221 김지영 10km-여자 9:02:35.349 9:35:05.464 10:13:20.248 1:10:44.899
2246 이슬이 10km-여자 9:05:51.492 9:36:39.464 10:16:36.500 1:10:45.008
2141 서아정 10km-여자 9:02:52.082 9:38:08.970 10:13:43.497 1:10:51.415
2020 이효민 10km-여자 9:02:32.010 9:37:32.966 10:13:28.497 1:10:56.487
2038 한채원 10km-여자 9:11:37.491 9:47:42.976 10:22:49.001 1:11:11.510
2037 권령경 10km-여자 9:11:36.997 9:47:43.733 10:22:49.251 1:11:12.254
2143 선혜영 10km-여자 9:02:49.241 9:36:31.715 10:14:11.249 1:11:22.008
2052 이미림 10km-여자 9:02:42.586 9:37:45.913 10:14:12.248 1:11:29.662
2031 박새롬 10km-여자 9:02:32.006 9:36:24.713 10:15:51.248 1:13:19.242
2185 임다혜 10km-여자 9:02:46.108 9:37:14.966 10:16:31.748 1:13:45.640
2116 김미영 10km-여자 9:02:39.508 9:38:58.466 10:16:37.249 1:13:57.741
2049 엄하민 10km-여자 9:02:50.495 9:38:32.470 10:17:00.748 1:14:10.253
2214 한주희 10km-여자 9:02:38.502 9:38:04.411 10:18:14.999 1:15:36.497
2103 유화경 10km-여자 9:19:19.511 9:56:23.405 10:34:59.569 1:15:40.058
2104 장유미 10km-여자 9:19:19.250 9:52:30.982 10:35:04.250 1:15:45.000
2126 김은주 10km-여자 9:02:30.026 9:38:21.966 10:18:44.748 1:16:14.722
2079 손이나 10km-여자 9:02:24.776 9:38:02.971 10:18:43.248 1:16:18.472
2137 문경희 10km-여자 9:02:45.269 9:38:44.468 10:20:12.748 1:17:27.479
2064 한민아 10km-여자 9:02:23.010 9:40:15.659 10:20:17.748 1:17:54.738
2056 이예은 10km-여자 9:02:23.017 9:40:15.909 10:20:33.752 1:18:10.735
2088 송이 10km-여자 9:08:35.993 9:47:40.476 10:27:30.749 1:18:54.756
2063 최지수 10km-여자 9:02:50.996 9:38:32.466 10:22:31.498 1:19:40.502
2101 김수란 10km-여자 9:19:19.744 9:56:24.905 10:39:12.000 1:19:52.256
2139 박정아 10km-여자 9:02:45.263 9:38:44.218 10:22:49.754 1:20:04.491
2120 김수정 10km-여자 9:02:31.259 9:40:35.218 10:22:49.498 1:20:18.239
2152 안은현 10km-여자 9:02:24.771 9:43:09.975 10:22:48.320 1:20:23.549
2190 장혜진 10km-여자 9:02:40.008 9:39:42.967 10:23:09.250 1:20:29.242
2115 김단유 10km-여자 9:02:36.838 9:41:51.222 10:23:29.001 1:20:52.163
2130 김희정 10km-여자 9:02:31.778 9:40:46.911 10:24:21.251 1:21:49.473
2085 이정미 10km-여자 9:02:36.016 9:41:34.719 10:24:32.500 1:21:56.484
2084 안효순 10km-여자 9:02:31.535 9:41:17.969 10:24:32.753 1:22:01.218
2086 장정윤 10km-여자 9:02:33.502 9:41:33.720 10:24:34.999 1:22:01.497
2181 이현미 10km-여자 9:02:29.005 9:41:54.972 10:25:59.001 1:23:29.996
2217 황윤세 10km-여자 9:02:30.028 9:39:53.659 10:26:07.503 1:23:37.475
2122 김영수 10km-여자 9:07:49.495 9:42:05.720 10:31:27.750 1:23:38.255
1441 최소현 10km-여자 9:02:53.763 9:39:41.217 10:27:08.999 1:24:15.236
2142 서은주 10km-여자 9:02:36.995 9:44:59.658 10:27:11.501 1:24:34.506
1447 권경희 10km-여자 9:02:30.743 9:43:15.977 10:27:23.501 1:24:52.758
1443 이영순 10km-여자 9:02:33.021 9:44:27.473 10:27:31.505 1:24:58.484
2244 백지희 10km-여자 9:02:37.258 9:43:28.724 10:27:41.499 1:25:04.241
1446 이보람 10km-여자 9:02:31.244 9:43:15.659 10:27:49.499 1:25:18.255
2051 이나영 10km-여자 9:02:43.747 9:40:51.661 10:28:06.749 1:25:23.002
2047 석지인 10km-여자 9:02:46.360 9:41:47.222 10:28:26.570 1:25:40.210
2077 김윤주 10km-여자 9:02:43.005 9:42:56.910 10:28:57.004 1:26:13.999
2060 최예영 10km-여자 9:02:47.754 9:41:47.159 10:29:09.499 1:26:21.745
2045 박예나 10km-여자 9:02:48.506 9:45:19.224 10:29:33.249 1:26:44.743
2193 정민수 10km-여자 9:02:56.249 9:44:35.723 10:30:02.007 1:27:05.758
2046 백지윤 10km-여자 9:02:49.754 9:45:21.474 10:30:15.499 1:27:25.745
2245 이다은 10km-여자 9:02:55.493 9:42:24.970 10:30:29.999 1:27:34.506
2211 최지은 10km-여자 9:02:35.105 9:42:44.471 10:30:48.502 1:28:13.397
2145 손예진 10km-여자 9:02:36.080 9:42:44.972 10:31:11.999 1:28:35.919
2111 구영민 10km-여자 9:08:46.746 9:49:01.478 10:37:58.750 1:29:12.004
2061 최윤지 10km-여자 9:02:49.013 9:45:22.228 10:32:56.250 1:30:07.237
2050 유희정 10km-여자 9:02:42.741 9:42:00.470 10:32:57.252 1:30:14.511
2153 양준 10km-여자 9:02:42.271 9:42:45.973 10:33:13.252 1:30:30.981
2075 조선영 10km-여자 9:02:40.002 9:45:45.976 10:33:26.000 1:30:45.998
2083 심은경 10km-여자 9:02:34.760 9:42:20.225 10:34:43.500 1:32:08.740
2132 나은정 10km-여자 9:02:25.991 9:45:30.476 10:34:37.001 1:32:11.010
2081 민혜정 10km-여자 9:02:33.621 9:42:46.972 10:35:20.500 1:32:46.879
2048 송윤서 10km-여자 9:02:48.251 9:45:31.408 10:36:00.750 1:33:12.499
2059 지은수 10km-여자 9:02:46.257 9:45:30.474 10:36:00.754 1:33:14.497
2114 김다운 10km-여자 9:02:37.747 9:56:43.987 10:57:44.505 1:55:06.758
2131 김희주 10km-여자 9:02:36.749 9:56:43.237 10:57:48.507 1:55:11.758
2179 이찬주 10km-여자 9:02:23.012 10:06:06.248 11:04:37.754 2:02:14.742
2110 고은아 10km-여자 9:06:10.749 - 9:38:29.744 0:32:18.995
2154 양지영 10km-여자 9:06:10.250 - 9:41:32.244 0:35:21.994
2196 조영주 10km-여자 9:07:54.249 - 9:43:58.073 0:36:03.824
2016 윤동길 10km-여자 9:05:07.243 - 9:45:52.745 0:40:45.502
2014 유상진 10km-여자 9:02:39.338 - 9:50:09.247 0:47:29.909
2138 문희원 10km-여자 9:33:22.743 - 10:21:10.820 0:47:48.077
2218 강경태 10km-여자 9:02:32.077 - 9:54:49.823 0:52:17.746
2044 박세은 10km-여자 9:02:52.499 - 10:04:15.246 1:01:22.747
2023 박휘경 10km-여자 9:02:23.012 - 10:04:16.246 1:01:53.234
2225 민홍식 10km-여자 9:02:23.012 - 10:04:24.322 1:02:01.310
2118 김미조 10km-여자 9:02:23.012 - 10:08:53.499 1:06:30.487
2117 김미정 10km-여자 9:02:23.012 - 10:08:55.497 1:06:32.485
2243 김은솔 10km-여자 9:02:23.012 - 10:09:23.012 1:07:00.000
2099 김현정 10km-여자 9:03:10.493 - 10:13:36.827 1:10:26.334
2213 한종하 10km-여자 9:29:07.327 - 10:42:06.327 1:12:59.000
1490 신하은 10km-여자 9:29:07.327 - 10:42:06.327 1:12:59.000
2241 김민지 10km-여자 9:02:23.000 - 10:20:23.000 1:18:00.000
2089 김양순 10km-여자 9:02:23.012 - 10:24:54.070 1:22:31.058
2010 신동하 10km-여자 9:02:23.012 - 10:26:42.006 1:24:18.994
2226 박정수 10km-여자 9:04:17.492 - 10:50:03.818 1:45:46.326

댓글 목록

등록된 댓글이 없습니다.

댓글 등록

이름 비밀 번호
비밀댓글 비밀댓글에 체크하시면 관리자만 확인할 수 있습니다.