작은 능력을

큰 사랑으로 키우는

행복한가게 마라톤대회

소외계층돕기 제11회  행복한가게  마라톤대회

2024년 4월 14일(일)  09:00 출발 여의도공원 문화의 마당

제13회 행복한가게 마라톤대회

커뮤니티

제11회 대회 안내

일시 : 2024년 4월 14일(일)

출발 : 09:00

장소 : 여의도공원 문화의 마당

접수기간

2024-01-10 ~ 2024-04-05

계좌안내

은행명신한은행

계좌번호140-010-809944

예금주행복한가게

대회 진행에 궁금하신 분은

02-555-5154

언제든지 편안하게 전화 주십시오.

 Home > 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

제목 하프 남자 임시기록
글쓴이 관리자 작성일 2024-12-01
첨부 조회수 442
URL
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

제 12회 행복한가게 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

☞ 기록 조회하기(클릭) 

위 "기록 조회하기"에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.
 
배번 성명 개인기록 10km구간 Net
20930 최영만 01:15:22.38 00:37:22.27
20520 고승범 01:16:58.11 00:37:22.86
20927 주인석 01:17:09.24 00:37:22.28
20231 정지운 01:17:14.66 00:38:27.35
21003 심창언 01:18:21.15 00:37:49.33
20516 전희수 01:18:25.16 00:37:48.97
20833 김태훈 01:19:07.55 00:38:55.05
20149 신동완 01:19:14.04 00:38:55.96
20854 박성찬 01:20:20.03 00:38:57.23
20530 안영환 01:21:07.28 00:39:17.51
20636 전남석 01:22:21.13 00:39:58.01
20526 박요한 01:22:42.01 00:40:02.97
20931 최영준 01:22:46.76 00:40:03.16
20743 허하샘 01:23:50.55 00:41:12.99
20178 안영건 01:24:07.72 00:41:06.27
20160 NGUYENDUCANH 01:24:11.25 00:39:18.70
20546 이용성 01:24:45.43 00:41:39.44
20573 황인성 01:25:18.11 00:42:25.42
20992 심영보 01:25:23.11 00:41:12.76
20574 안지홍 01:25:48.62 00:42:04.80
20806 김대용 01:26:08.31 00:41:40.49
20788 Nyamaa 01:26:37.94 00:41:03.79
20852 박봉석 01:26:46.34 00:42:08.91
20059 백근수 01:27:03.10 00:42:04.76
20735 권순형 01:27:27.56 00:43:54.89
20876 안성진 01:27:49.27 00:43:18.56
20411 정상인 01:27:51.03 00:42:28.77
20407 남상벽 01:28:06.59 00:41:55.75
20027 진익재 01:28:09.73 00:43:34.32
20221 김철희 01:28:13.18 00:42:01.56
20816 김성곤 01:28:29.81 00:43:13.16
20080 전원경 01:28:32.06 00:42:28.55
20301 권택민 01:29:06.64 00:39:46.73
20017 이용우 01:29:27.58 00:43:06.04
20028 박종배 01:29:35.31 00:43:10.10
20094 이인해 01:30:05.19 00:44:29.79
20074 윤세영 01:30:07.00 00:44:04.04
20363 신동녘 01:30:09.87 00:43:19.16
20137 김기식 01:30:14.41 00:44:56.50
20509 신행철 01:30:16.56 00:43:29.14
20128 김성룡 01:30:21.34 00:44:31.77
20136 김병수 01:30:34.44 00:44:41.39
20238 임창환 01:30:46.50 00:45:30.58
20791 YUYUAN 01:30:52.41 00:44:06.79
20911 임정빈 01:30:52.97 00:44:29.97
20057 하정운 01:31:15.79 00:45:04.62
20878 양성모 01:31:18.42 00:44:37.51
20510 홍종수 01:31:26.33 00:44:23.33
20050 정관호 01:31:27.86 00:43:44.54
20956 권정현 01:31:28.08 00:45:18.17
20723 정원훈 01:31:30.81 00:44:50.63
20807 김덕원 01:31:36.12 00:45:19.07
20711 임익상 01:32:11.96 00:44:48.87
20235 이용택 01:32:15.73 00:47:12.38
20508 이철 01:32:15.77 00:44:34.34
20379 김유환 01:32:17.40 00:44:39.40
20539 김대승 01:32:34.91 00:45:27.47
20966 이창욱 01:33:18.17 00:44:58.56
20499 한재문 01:33:38.12 00:46:07.29
20138 홍지환 01:33:39.55 00:45:17.22
20545 홍진기 01:33:46.71 00:45:41.64
20003 조영윤 01:33:49.28 00:43:18.43
20165 이상국 01:33:49.99 00:45:30.13
20610 정근희 01:34:17.48 00:43:50.02
20139 정일채 01:34:25.41 00:46:32.74
20948 황승현 01:34:28.06 00:44:04.25
20973 이창우 01:34:38.33 00:45:35.30
20375 오태규 01:34:47.06 00:45:53.29
20083 이화명 01:35:04.26 00:47:04.95
20728 오창윤 01:35:08.74 00:46:26.07
20562 송후영 01:35:36.93 00:47:54.45
20958 최석용 01:35:38.45 00:47:42.83
20032 김희진 01:35:57.07 00:43:06.76
20659 이덕호 01:36:00.43 00:46:32.64
20563 김종근 01:36:03.49 00:48:08.09
20150 배상길 01:36:08.44 00:47:10.63
20591 이기철 01:36:15.20  
21024 Liam chapuis 01:36:16.91 00:45:33.73
20344 이해정 01:36:19.08  
20955 김민범 01:36:20.00 00:45:32.64
20536 김재관 01:36:21.41 00:45:29.16
20744 유성욱 01:36:22.89 00:47:19.26
20389 정성환 01:36:23.88 00:46:18.86
20811 김민수 01:36:27.07 00:47:45.76
20553 김관필 01:36:28.17 00:48:03.47
20651 변형철 01:36:29.44 00:46:30.70
20548 백승혁 01:36:30.66 00:48:02.64
20350 서성민 01:36:35.41 00:46:50.68
21001 안준 01:36:42.17 00:47:13.70
20208 김무영 01:36:42.42 00:46:50.15
20537 권창규 01:36:52.84 00:48:39.28
20717 이재은 01:36:56.51 00:47:39.89
21031 김정칠 01:37:12.42 00:46:58.44
20244 전동훈 01:37:13.35 00:46:59.08
20063 윤세택 01:37:22.62 00:46:39.17
20915 전철용 01:37:51.49 00:46:47.33
20769 김소평 01:37:54.02 00:49:01.03
20567 송봉근 01:37:54.03 00:47:24.22
20199 이원기 01:37:54.95 00:49:21.13
20230 최원 01:37:58.96 00:46:15.27
20422 구재승 01:37:59.12 00:49:09.28
20280 하동현 01:37:59.42 00:47:31.63
20460 임도상 01:38:10.10 00:46:59.48
20041 임길섭 01:38:21.27 00:47:15.67
20669 한태웅 01:38:28.14 00:48:49.94
20709 문희구 01:38:30.17 00:46:37.19
20971 김용현 01:38:36.35 00:49:06.86
20589 송창은 01:38:39.11 00:47:42.87
20023 이훈배 01:38:39.28 00:48:35.54
20223 정세윤 01:38:41.97 00:48:00.24
20543 김태정 01:38:46.83 00:47:42.68
20401 조현영 01:38:52.19 00:46:23.22
20714 윤기식 01:38:54.82 00:48:11.51
20924 조인호 01:38:56.92 00:47:58.70
20093 서정모 01:39:05.57 00:43:56.35
20621 김기수 01:39:11.43 00:47:53.69
20579 정구수 01:39:12.53 00:49:07.20
20271 박형민 01:39:18.08 00:49:24.46
20015 윤기호 01:39:24.77 00:49:25.31
20919 정은학 01:39:27.18 00:48:31.62
20649 최원석 01:39:28.12 00:48:32.61
20001 최구호 01:39:30.16 00:49:47.01
20457 구성모 01:39:35.95 00:49:24.72
20153 안병모 01:39:39.37 00:48:59.04
20503 방창현 01:39:41.26 00:49:06.36
20361 김동호 01:39:42.84 00:49:51.37
20353 강승화 01:39:44.70 00:49:17.64
20893 이석원 01:39:48.05 00:49:24.76
20638 한용현 01:39:50.90 00:48:35.49
20842 류재형 01:39:57.92 00:51:40.48
20727 조우석 01:40:03.12 00:48:53.94
20787 MichaelWheeler 01:40:03.79 00:48:07.02
20907 이한석 01:40:20.23 00:49:31.32
20766 이양수 01:40:24.49 00:48:32.45
20170 조성은 01:40:27.05 00:49:00.88
20604 MercierThomas 01:40:32.27 00:48:17.36
20173 이승민 01:40:54.67 00:50:54.86
20257 강귀태 01:41:00.55 00:50:56.72
20056 황인겸 01:41:04.95 00:49:38.90
20880 염승민 01:41:10.80 00:50:14.35
20796 권도엽 01:41:12.23 00:49:16.45
20476 오승혁 01:41:13.11 00:50:17.13
20877 안성호 01:41:20.55 00:50:41.63
20609 이진오 01:41:20.91 00:50:37.72
20414 정광원 01:41:25.91 00:49:14.22
20585 김동민 01:41:27.95 00:48:41.43
20910 임성현 01:41:34.57 00:50:44.93
20798 권용준 01:41:52.60 00:49:18.09
20873 안민기 01:41:53.83 00:48:41.89
20398 김홍석 01:41:54.33 00:50:15.05
20331 안세훈 01:42:00.14 00:50:30.31
20607 남의영 01:42:04.01 00:51:58.64
20517 한승엽 01:42:04.12 00:49:07.57
20206 임진호 01:42:05.54 00:50:28.46
20667 이정규 01:42:06.28 00:51:16.42
20394 고동희 01:42:13.52 00:48:31.23
20215 최규훈 01:42:14.15 00:47:12.09
20998 이경림 01:42:18.28 00:50:46.49
20070 배성훤 01:42:25.86 00:50:17.42
20443 박제민 01:42:26.62 00:48:55.33
21016 윤대영 01:42:32.95 00:50:46.96
20453 박승필 01:42:33.44 00:49:13.15
20834 김현진 01:42:41.93 00:50:36.58
20125 허경 01:42:43.64 00:48:14.12
20715 Garettovermars 01:42:47.94 00:49:22.96
20333 고자경 01:42:49.46 00:51:05.66
20319 변준희 01:42:49.68 00:49:27.06
20598 김현호 01:42:50.38 00:48:12.65
21019 이찬주 01:42:51.80 00:50:22.04
20783 DESMASOLIVIER 01:42:54.69 00:51:06.05
20030 이영준 01:42:54.75 00:51:59.53
20844 문인철 01:42:57.56 00:52:34.50
20479 김영범 01:42:58.76 00:51:41.51
20101 김재민 01:43:01.31 00:48:36.94
20483 김영견 01:43:01.68 00:51:45.45
20529 몽이 01:43:04.71 00:51:13.04
20784 FelixTillHufner 01:43:06.84 00:51:27.68
20813 김상용 01:43:10.26 00:51:40.05
20862 성대니 01:43:11.66 00:58:58.99
20815 김상철 01:43:12.24 00:50:42.85
20219 김성준 01:43:21.78 00:50:02.86
20155 홍승표 01:43:23.39 00:51:23.43
20154 조하연 01:43:24.72 00:53:20.28
20144 김의중 01:43:25.27 00:49:12.41
20075 강민기 01:43:30.68 00:48:00.47
20357 성문정 01:43:34.92 00:51:38.03
20860 백주현 01:43:37.59 00:49:42.31
21028 하영수 01:43:44.15 00:50:47.41
20977 김학우 01:43:49.31 00:51:55.92
21039 김태우 01:43:49.50 00:51:08.90
20224 유현덕 01:43:49.76 00:52:24.75
20079 오완근 01:43:50.47 00:52:17.44
20898 이영균 01:43:52.49 00:52:17.52
20416 강훈식 01:43:55.89 00:54:39.21
20725 오맹섭 01:43:56.50 00:52:24.44
20203 이성빈 01:44:00.27 00:53:43.33
20974 윤정근 01:44:03.64 00:52:10.38
21029 이방수 01:44:05.07 00:51:30.01
20549 김상기 01:44:12.02 00:48:22.84
20513 최남식 01:44:12.84 00:52:58.58
20335 김수영 01:44:13.81 00:53:30.99
20945 황규민 01:44:16.15 00:52:23.44
20662 이윤우 01:44:17.60 00:49:35.33
20282 정호윤 01:44:20.41 00:50:04.39
20656 이광주 01:44:23.17 00:52:32.03
20198 김장래 01:44:23.73 00:52:17.56
20939 허석현 01:44:25.61 00:52:11.68
20096 조용원 01:44:28.16 00:51:56.09
20505 송희수 01:44:28.27 00:51:08.62
20342 최정규 01:44:30.41 00:49:55.65
20764 EmileEricSchupbach 01:44:31.37 00:52:06.64
20762 MartinCrettol 01:44:31.61 00:52:07.67
20582 FrankRobert 01:44:32.84 00:52:19.57
20770 김성철 01:44:34.08 00:50:53.34
20022 박병동 01:44:35.95 00:52:20.71
20033 오희종 01:44:38.49 00:52:10.51
20856 박요한 01:44:39.40 00:50:14.46
20029 PhamVanAu 01:44:46.03 00:50:04.79
20686 윤민호 01:44:46.91 00:52:25.34
20996 김기웅 01:44:47.39 00:52:40.78
20995 전희영 01:44:47.64 00:52:43.79
21006 이상화 01:44:48.34 00:52:25.64
20708 구길주 01:44:53.17 00:51:39.06
20085 박제은 01:44:53.42 00:52:14.18
20388 ZHANGNAN 01:45:01.86 00:52:37.52
20114 강영일 01:45:05.85 00:52:09.21
20724 이준석 01:45:08.40 00:50:05.00
20912 장운학 01:45:23.05 00:49:55.01
20158 박철우 01:45:23.14 00:53:13.45
20440 박준범 01:45:23.68 00:49:31.54
20953 박동진 01:45:26.79 00:53:25.13
20747 송진호 01:45:30.18 00:50:15.40
20600 김선명 01:45:32.05 00:50:14.21
20084 박은석 01:45:33.30 00:50:47.04
20004 한정훈 01:45:48.27 00:52:01.57
20463 김부성 01:45:49.00 00:51:25.62
20039 최종혁 01:45:51.22 00:52:47.25
20633 안준영 01:45:53.17 00:54:13.98
20226 고득희 01:45:53.33 00:52:23.15
20432 이정수 01:45:54.39 00:57:33.34
20937 최효근 01:45:55.86 00:53:46.08
20637 이영환 01:45:58.61 00:52:44.19
20227 배준연 01:45:58.71 00:48:55.01
20036 이주성 01:46:00.02 00:52:06.67
20963 정경윤 01:46:00.83 00:45:10.03
20544 권오찬 01:46:08.32 00:53:17.73
20087 손영민 01:46:18.21 00:53:47.01
20387 김솔 01:46:19.70 00:51:21.00
20320 남상혁 01:46:21.01 00:52:49.97
20693 유재훈 01:46:23.98 00:52:37.79
20558 김영준 01:46:48.78 00:51:27.33
20848 박경춘 01:46:49.89 00:50:11.98
20800 권혁진 01:46:50.92 00:53:18.88
20216 신승규 01:46:58.56 00:52:43.04
20426 황인노 01:47:00.06 00:53:05.27
20163 김민호 01:47:00.51 00:50:41.13
20418 이진용 01:47:03.23 00:51:58.75
20684 이종원 01:47:05.43 00:51:07.11
20161 김수현 01:47:09.25 00:50:45.44
20895 이소준 01:47:11.56 00:51:22.87
20705 송희태 01:47:13.81 00:52:34.27
20657 신종필 01:47:17.10 00:53:01.74
20105 오영택 01:47:47.80 00:53:54.87
20775 정명수 01:47:56.03 00:49:54.20
20594 유명상 01:48:03.86 00:52:29.69
20465 박준성 01:48:09.10 00:53:34.15
20172 이상욱 01:48:12.80 00:51:45.81
20808 김도현 01:48:16.46 00:53:01.20
20658 정동호 01:48:18.76 00:52:40.77
20469 홍성준 01:48:23.21 00:51:31.48
20069 이승곤 01:48:24.39 00:54:13.52
20885 오주형 01:48:26.91 00:53:30.32
20941 호윤철 01:48:30.83 00:53:34.43
21025 김영만 01:48:43.60 00:49:45.52
20016 이명영 01:49:06.94 00:53:07.04
20184 신각균 01:49:08.09 00:52:21.90
20316 문정태 01:49:09.27 00:52:12.94
20737 홍명기 01:49:09.62 00:53:43.79
20980 최영곤 01:49:18.86 00:53:27.56
20688 최광현 01:49:21.12 00:52:37.13
20116 박한결 01:49:23.59 00:55:16.23
20608 고현빈 01:49:24.77 00:52:32.31
20771 김영빈 01:49:24.78 00:51:12.95
20097 박준영 01:49:26.71 00:51:58.13
20062 최재윤 01:49:31.80 00:54:33.02
20431 임효재 01:49:35.04 00:49:40.50
20994 고재우 01:49:40.13 00:48:55.82
20754 김재원 01:49:44.05 00:55:54.97
20390 조용민 01:49:44.74 00:51:50.44
20034 배근수 01:49:50.80 00:52:37.62
20630 오경수 01:49:51.13 00:55:28.53
20874 안병인 01:49:51.70 00:52:53.93
20978 지상병 01:49:55.45 00:55:04.84
20962 이상준 01:49:55.47 00:52:04.50
20454 김호재 01:49:55.98 00:52:55.74
20089 한승범 01:49:58.87 00:53:52.72
20533 신연석 01:49:59.25 00:53:27.29
20090 나호철 01:50:02.16 00:55:24.66
20236 김철현 01:50:10.19 00:49:17.98
20615 조승현 01:50:10.44 00:54:14.74
20592 김현준 01:50:13.37 00:55:00.86
20641 김재범 01:50:24.45 00:53:57.89
20113 김해남 01:50:27.07 00:53:49.67
20823 김정환 01:50:28.63 00:51:22.91
20307 김건영 01:50:29.03 00:56:46.98
20846 문태훈 01:50:33.46 00:53:43.05
20680 김철희 01:50:33.88 00:57:13.70
20228 이성훈 01:50:36.44 00:56:07.24
20884 오정진 01:50:43.23  
21027 이경열 01:50:50.27 00:53:14.58
20373 김한겸 01:50:52.41 00:54:18.03
20704 우진영 01:50:54.47 00:54:57.23
20757 AdrianHaase 01:50:55.05 00:56:48.40
20310 양효준 01:50:57.84 00:55:27.74
20100 최민석 01:50:58.70 00:54:13.28
20189 음길형 01:50:59.45 00:55:20.35
20324 김현수 01:51:03.85 00:55:07.94
20472 이영주 01:51:03.85 00:57:23.50
20081 송인만 01:51:10.31 00:55:08.78
20677 하상준 01:51:20.65 00:52:00.14
20211 이창현 01:51:23.57 00:52:33.72
20140 권혁 01:51:32.79 00:57:11.89
20564 김영진 01:51:40.20 00:52:27.96
20502 장형욱 01:51:41.73 00:53:22.15
21002 정윤철 01:51:43.29 00:51:40.58
20810 김민섭 01:51:53.15 00:55:39.39
20942 홍대의 01:51:53.20 00:54:02.74
20928 차승헌 01:51:53.80 00:55:49.98
20376 김태형 01:51:58.27 01:00:12.96
20647 김석찬 01:52:00.00 00:54:31.96
20605 이정수 01:52:01.14 00:56:04.12
20690 이재진 01:52:01.64 00:55:07.52
20322 이정우 01:52:20.21 00:54:16.77
20035 송민 01:52:23.17 00:53:00.59
20115 이윤기 01:52:28.84 00:56:34.09
20403 정민욱 01:52:32.60 00:56:34.51
20326 허동영 01:52:33.33 00:55:32.52
20979 권영일 01:52:34.06 00:53:37.65
20397 권효재 01:52:35.23 00:57:50.56
20386 박차해 01:52:35.63 00:51:40.61
20972 김화수 01:52:40.69 00:55:14.13
20900 이영환 01:52:49.73 00:55:30.32
20917 정상혁 01:52:52.26 00:52:31.70
20583 서충원 01:52:54.52 00:52:54.21
20396 류인룡 01:52:55.44 00:58:16.46
20086 강용원 01:52:56.39 00:58:56.59
20719 최의룡 01:53:01.01 00:56:21.68
20464 홍창우 01:53:02.96 00:54:47.16
20473 문상식 01:53:03.35 00:57:23.31
20234 최연승 01:53:04.66 00:54:49.09
20466 배민호 01:53:07.16 00:55:29.28
20595 정기호 01:53:08.27 00:57:39.92
20698 박용성 01:53:10.66 00:53:19.64
20254 김정욱 01:53:11.15 00:56:39.59
20449 김필수 01:53:12.24 00:57:04.18
20020 권성훈 01:53:15.56 00:55:03.32
20448 박상건 01:53:19.02 00:57:23.33
20511 김병찬 01:53:20.44 00:51:58.81
20278 양창재 01:53:22.33 00:56:22.74
20099 최재혁 01:53:26.11 00:56:37.66
20256 남현성 01:53:28.21 00:58:17.14
20135 최민석 01:53:30.10 00:55:02.25
20565 문도환 01:53:30.41 00:56:12.13
20436 나인덕 01:53:35.05 00:55:22.41
20731 오혜성 01:53:35.42 00:54:24.15
20294 김정곤 01:53:40.31 00:55:37.56
20861 설연우 01:53:41.03 00:52:15.65
20695 박준성 01:53:51.78 00:54:14.78
20489 이동환 01:53:59.99 00:56:16.94
20481 문상호 01:54:00.26 00:56:17.08
20570 김희윤 01:54:07.66 00:55:13.78
20377 김민재 01:54:08.70 00:58:21.54
20552 진남만 01:54:14.17 00:56:30.32
20918 정우철 01:54:14.49 00:55:09.22
20156 이병훈 01:54:16.11 00:55:16.89
20976 김보묵 01:54:16.84 00:57:31.23
20305 신성종 01:54:17.32 00:55:37.31
20653 신철균 01:54:20.43 00:56:54.93
20655 하태욱 01:54:26.62 00:55:39.11
20768 정태현 01:54:27.02 00:56:00.37
20749 황상우 01:54:29.81 00:59:03.09
20847 박건우 01:54:30.73 00:58:58.91
20175 양승모 01:54:35.86 00:57:13.77
20699 류종원 01:54:36.72 00:56:45.65
20720 정민준 01:54:36.79 01:00:28.88
21042 조수영 01:54:37.60 00:56:19.42
20799 권재우 01:54:40.19 00:56:09.20
20951 이흥의 01:54:41.50 00:57:37.45
20597 장해석 01:54:42.91 00:56:06.96
20372 김형곤 01:54:44.41 00:56:06.47
20500 구현모 01:54:44.80 00:53:24.63
20671 권혁 01:54:47.98 00:55:57.32
20632 이승환 01:54:58.94 00:58:20.23
20456 임형근 01:55:00.64 00:57:10.65
20300 음강식 01:55:01.95 00:55:19.56
20954 김재선 01:55:06.08 00:55:57.48
20365 윤상민 01:55:07.32 00:55:08.46
20129 조유장 01:55:08.07 00:55:33.82
20308 서보영 01:55:09.10 00:56:05.68
20501 윤혜림 01:55:10.80 00:59:24.88
20821 김영후 01:55:10.84 00:55:25.05
20926 주병훈 01:55:12.57 00:55:57.73
20146 유성균 01:55:13.25 00:52:23.65
20763 DanielWindschiegl 01:55:15.69 00:58:25.53
21030 최기흠 01:55:16.57 00:56:01.77
20507 정이국 01:55:20.71 00:54:01.38
20132 주재현 01:55:20.98 00:55:08.48
20246 손현준 01:55:23.13 00:56:23.36
20202 조정헌 01:55:23.92 00:56:21.03
21018 배준일 01:55:24.80 00:50:54.31
20438 김태한 01:55:25.84 00:44:42.93
20468 박영철 01:55:34.99 00:56:31.81
20913 전동수 01:55:36.05 00:56:53.05
20195 차주영 01:55:36.19 00:55:16.67
20378 김기열 01:55:37.97 00:56:22.64
20843 목진각 01:55:39.10 00:57:18.96
20383 이정환 01:55:40.75 00:58:19.47
20328 김성윤 01:55:41.23 00:54:42.07
20268 박찬민 01:55:44.86 00:55:52.71
20535 사재창 01:55:45.45 00:58:37.72
20901 이일규 01:55:50.70 00:54:28.34
20542 CHIANGSHUYUAN 01:55:51.32 00:58:38.44
20061 김대현 01:55:53.31 00:59:16.91
20187 도승지 01:55:53.78 00:59:18.31
20185 손웅 01:55:55.82 00:59:16.58
20716 홍기돈 01:55:56.75 00:56:11.74
20599 김정필 01:56:06.30 00:55:10.13
20523 신기욱 01:56:07.17 00:58:29.41
20127 정재호 01:56:07.91 00:58:23.06
20452 김영철 01:56:08.01 00:58:57.77
20049 이재열 01:56:10.57 00:52:44.55
20444 민병진 01:56:13.91 00:56:35.79
20970 전기윤 01:56:14.19 00:59:00.96
20949 황의현 01:56:21.56 00:56:19.44
21021 이승일 01:56:23.75 00:54:41.90
21007 박진융 01:56:28.70 00:57:31.08
20789 ReganObyrneMacElwain 01:56:29.65 00:56:38.18
20312 민경원 01:56:30.64 00:58:58.74
20936 최환성 01:56:30.99 00:56:12.56
20356 김찬완 01:56:31.60 00:58:08.46
20790 SENONPaul 01:56:33.06 00:56:11.81
20428 나기주 01:56:39.58 00:58:53.94
20240 구광회 01:56:44.45 00:55:48.23
20010 이재철 01:56:46.98 00:58:10.48
20694 나승원 01:56:47.03 00:53:08.04
20471 설충환 01:56:47.14 00:54:35.83
20665 고재성 01:56:47.19 00:58:46.00
20959 배대희 01:56:47.44 00:57:45.57
20664 김태영 01:56:49.65 00:58:49.38
20839 노기영 01:56:51.83 00:55:32.86
20892 이병선 01:56:57.77 00:56:32.11
20065 이민규 01:56:59.54 00:58:56.29
20887 윤견우 01:57:01.03 00:58:20.92
20925 주병욱 01:57:03.33 00:58:53.65
20751 ZHUJIA 01:57:05.81 00:56:25.28
20071 서성근 01:57:06.41 00:57:48.32
20797 권보광 01:57:08.69 00:58:21.13
20395 신경철 01:57:09.69 00:59:11.75
20906 이중원 01:57:12.23 00:56:34.01
20960 석재훈 01:57:14.24 00:59:37.09
20896 이수영 01:57:17.13 00:58:06.26
20296 조길훈 01:57:18.39 00:55:33.54
20005 하효빈 01:57:21.24 00:52:23.15
20606 신우창 01:57:22.47 00:56:01.58
20849 박근위 01:57:25.71 00:51:07.36
20700 김명진 01:57:25.89 00:56:45.28
20646 김우현 01:57:27.65 01:01:32.40
20556 유현열 01:57:27.72 00:58:02.68
20776 정웅열 01:57:28.02 00:56:14.13
20654 임경상 01:57:28.20 00:57:18.27
20627 이재원 01:57:29.46 00:58:12.10
21009 김규민 01:57:32.24 00:58:29.09
20047 이재호 01:57:32.76 01:00:06.00
20707 이주영 01:57:33.03 00:58:33.62
20434 김경호 01:57:34.25 00:58:15.85
20441 이준희 01:57:41.11 00:58:41.93
20337 오민택 01:57:42.98 00:59:39.41
20338 최종현 01:57:49.74 00:58:56.51
20276 김종하 01:57:50.18 00:59:14.22
20255 한병채 01:57:52.14 00:58:24.97
20490 조황희 01:57:52.90 00:58:31.35
20547 김명환 01:57:54.55 00:58:37.58
20380 박재호 01:57:54.73 00:57:33.82
20078 이용두 01:57:54.97 00:59:18.35
20421 윤주형 01:57:55.01 00:58:51.00
20722 이재형 01:57:57.83 00:57:37.88
20710 주영광 01:57:59.16 00:58:14.01
20381 이한주 01:58:01.98 00:59:55.02
21008 김시현 01:58:02.60 00:58:31.69
20586 윤명호 01:58:06.95 01:00:21.31
20148 이승협 01:58:16.37 00:57:42.44
20120 장원민 01:58:17.82 00:56:19.99
20587 유혁준 01:58:18.15 00:56:12.56
20824 김종성 01:58:26.37 00:58:53.71
20194 양근석 01:58:27.24 00:58:04.57
20868 송창근 01:58:29.39 00:58:11.07
20870 심동섭 01:58:31.03 00:49:45.19
20814 김상일 01:58:31.19 00:55:06.06
20991 권용준 01:58:32.38 00:56:42.85
20759 강정구 01:58:32.55 00:58:40.09
20827 김준태 01:58:33.15 00:56:30.61
20484 한창주 01:58:33.62 00:56:17.86
20391 김유민 01:58:39.19 00:59:17.39
20675 신재일 01:58:49.03 01:00:22.57
20894 이석일 01:58:52.87 00:57:28.93
20772 김광면 01:59:06.12 00:58:00.67
20538 나상훈 01:59:06.46 01:00:44.50
20773 이대우 01:59:06.74 00:58:00.70
20818 김승준 01:59:12.92 01:04:46.40
20336 정은영 01:59:13.21 00:45:59.43
20152 최민수 01:59:15.39 00:58:31.72
20341 이상운 01:59:17.82 00:59:08.67
20130 윤호영 01:59:24.91 01:00:17.80
21005 송성민 01:59:29.04 00:59:03.50
20346 이반석 01:59:29.62 01:00:16.73
20321 박종윤 01:59:35.98 00:58:07.70
20534 허재균 01:59:36.46 01:05:03.93
20872 안기현 01:59:38.32 01:03:34.31
20315 김관동 01:59:39.28 00:56:23.74
20482 조현철 01:59:39.78 00:56:03.99
20668 이은행 01:59:40.96 00:59:35.81
20252 gaonan 01:59:42.54 01:00:15.51
20986 양지성 01:59:48.33 01:01:15.04
20990 배동준 01:59:49.02 01:01:13.97
20987 추현석 01:59:49.31 01:01:13.23
20191 최홍학 01:59:49.61 00:58:07.81
20981 김수홍 01:59:50.68 01:01:14.68
20229 윤종환 01:59:52.02 00:56:14.66
20988 제갈수민 01:59:52.12 01:01:15.56
20983 손성환 01:59:53.93 01:01:15.99
20295 조찬규 01:59:54.24 01:01:33.20
20989 양남영 01:59:56.98 01:01:21.87
20732 원일 01:59:57.14 00:59:18.73
21040 윤중순 01:59:57.57 00:55:47.65
20169 박종석 01:59:58.16 00:59:19.20
20560 김근형 02:00:02.99 01:00:19.45
20459 홍순학 02:00:04.12 00:58:06.63
20419 박재훈 02:00:06.52 00:59:52.91
20409 정묘광 02:00:06.97 00:58:38.61
20729 장종해 02:00:08.41 00:59:35.54
20642 이이재 02:00:09.66 00:57:50.31
21000 왕덕진 02:00:10.08 00:59:37.47
20820 김영민 02:00:10.51 00:56:15.94
20493 최태희 02:00:15.32 00:59:08.23
20309 안영민 02:00:17.80 00:57:05.63
20685 JaechulChang 02:00:19.24 01:00:07.35
20914 전성수 02:00:23.37 01:00:53.36
20863 손상호 02:00:24.98 01:00:58.85
20064 신민식 02:00:25.98 01:00:05.71
20774 곽용진 02:00:26.08 00:56:52.01
20243 이주상 02:00:29.39 00:55:07.42
20275 오규진 02:00:33.19 00:51:57.17
20620 이황희 02:00:38.64 00:55:59.09
20997 소형주 02:00:46.28 00:53:13.55
20506 이승용 02:00:53.81 01:01:22.97
20596 박성원 02:00:55.92 00:58:14.49
20957 우지형 02:01:04.68 00:56:51.98
20292 조재홍 02:01:14.86 00:59:34.31
