작은 능력을

큰 사랑으로 키우는

행복한가게 마라톤대회

소외계층돕기 제11회  행복한가게  마라톤대회

2024년 4월 14일(일)  09:00 출발 여의도공원 문화의 마당

행복한 가게는 소외되고 어려운 이웃에게 희망이 되겠습니다.

커뮤니티

제11회 대회 안내

일시 : 2024년 4월 14일(일)

출발 : 09:00

장소 : 여의도공원 문화의 마당

접수기간

2024-01-10 ~ 2024-04-05

계좌안내

은행명신한은행

계좌번호140-010-809944

예금주행복한가게

대회 진행에 궁금하신 분은

02-555-5154

언제든지 편안하게 전화 주십시오.

 Home > 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

제목 10km 여자 임시기록
글쓴이 관리자 작성일 2024-12-01
첨부 조회수 368
URL
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

제 12회 행복한가게 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

☞ 기록 조회하기(클릭) 

위 "기록 조회하기"에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.
 
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
16004 박유진 00:38:13.49 00:18:43.04
15728 최영주 00:40:26.66 00:20:05.07
15951 강민서 00:40:49.98 00:20:40.74
15478 홍서린 00:41:36.41 00:21:36.59
15023 박진희 00:41:50.56 00:20:22.98
15963 김채환 00:42:00.76 00:20:46.33
15973 김진아 00:42:15.44 00:20:47.92
15789 김루시아 00:42:27.04 00:21:11.15
15041 최설화 00:43:00.59 00:20:52.00
15460 위하라 00:43:02.23 00:21:10.13
15950 김영민 00:43:17.28 00:21:18.94
15899 최무빈 00:43:31.90 00:21:32.18
15930 유서윤 00:43:36.19 00:21:19.06
15857 윤하린 00:43:40.84 00:21:27.87
15019 SAUNDERSALEXANDRAHELEN 00:43:46.87 00:21:54.64
15847 엄기숙 00:43:57.12 00:21:36.07
15851 유진영 00:44:04.08 00:21:46.69
15945 정미경 00:44:20.39 00:21:17.85
15512 김인혜 00:44:39.76 00:22:09.33
15974 정소영 00:45:10.86 00:22:29.14
15521 박솔비 00:45:27.51 00:21:50.16
15794 김성은 00:45:46.30 00:22:41.54
15007 정은영 00:45:48.98 00:22:53.83
15016 김지유 00:46:05.69 00:23:09.65
15463 김현숙 00:46:31.21 00:23:01.51
15944 김수정 00:46:31.56 00:22:58.92
15943 임해남 00:46:37.62 00:22:54.71
15972 박재민 00:46:49.35 00:22:35.61
15917 조은경 00:47:37.41 00:23:51.56
15056 윤세미 00:48:01.35 00:23:36.12
15166 노아현 00:48:01.80 00:24:23.24
15678 이선영 00:48:04.33 00:23:36.33
15464 김수경 00:48:21.31 00:24:20.46
15155 박수야 00:48:23.02 00:23:26.25
15324 김민정 00:48:23.03 00:24:39.51
15451 조용애 00:48:23.54  
15090 구지영 00:48:31.39 00:23:35.87
15494 권민교 00:48:34.41 00:24:25.41
15503 추은현 00:48:39.97 00:24:25.09
15952 유은주 00:48:41.10 00:24:20.65
15379 조수민 00:48:43.68 00:23:29.66
15638 송예린 00:48:46.54 00:24:03.93
15700 정슬기 00:48:47.71 00:24:17.61
15872 이하늘 00:48:52.25 00:25:09.54
15971 박주경 00:48:55.22 00:24:24.21
15532 옥진주 00:48:58.51 00:24:26.42
15042 최민경 00:49:00.41 00:24:25.05
15188 반영미 00:49:04.27 00:24:06.02
15959 신연경 00:49:18.89 00:24:07.82
15788 김라희 00:49:20.94 00:24:17.56
15877 임윤정 00:49:24.67 00:25:51.55
15595 윤혜림 00:49:30.51 00:24:20.40
15939 최병실 00:49:56.50 00:24:41.30
15300 양유지 00:50:01.83 00:25:00.84
15864 이예슬 00:50:01.97 00:24:33.08
15084 이은수 00:50:11.28 00:24:55.67
15948 박정미 00:50:30.39 00:24:32.90
15896 진명숙 00:50:42.50 00:24:17.64
15538 김현숙 00:50:57.04 00:23:59.48
15852 유현주 00:50:58.22 00:24:47.20
15633 김어진 00:51:03.75 00:24:45.95
15826 박수진 00:51:07.51 00:25:58.17
15285 강윤영 00:51:08.84 00:26:09.70
15838 서보미 00:51:14.79 00:25:58.36
15949 안춘자 00:51:31.42 00:25:40.41
15082 문영선 00:51:34.08 00:26:19.94
15960 황은지 00:51:34.38 00:25:52.56
15546 정시은 00:51:40.42 00:25:17.57
15175 조민지 00:51:41.81 00:27:21.51
11890 Hannah Tupper 00:51:48.36 00:26:21.16
15969 정유진 00:51:50.87 00:24:55.96
15970 전보람 00:51:51.34 00:25:44.22
15961 최은진 00:51:52.65 00:24:53.23
15515 김지은 00:51:52.70 00:26:08.38
15631 조은봄 00:51:55.08 00:25:43.40
15115 김혜진 00:51:57.70 00:26:07.92
15089 신채은 00:52:05.73 00:26:11.96
15903 최지원 00:52:05.78 00:24:33.50
15764 이정남 00:52:07.85 00:25:49.07
15991 김민정 00:52:09.72 00:26:33.45
15953 박밀란 00:52:10.78 00:25:09.47
15291 최유경 00:52:12.06 00:26:36.15
15544 박영민 00:52:18.46 00:27:16.06
15085 윤미화 00:52:20.20 00:24:50.94
15065 김은지 00:52:23.98 00:26:15.62
15125 강민지 00:52:27.35 00:26:00.68
15966 박보영 00:52:31.17 00:26:00.83
15622 양현지 00:52:32.92 00:26:45.90
15947 이향희 00:52:33.80 00:26:25.39
15244 서주희 00:52:36.02 00:26:18.76
15824 박세원 00:52:36.15 00:27:50.65
15256 윤미현 00:52:36.23 00:25:53.39
15508 김수민 00:52:43.75 00:25:39.46
15524 황유숙 00:53:01.33 00:27:24.24
15500 백은숙 00:53:01.96 00:28:01.40
15009 최혜림 00:53:04.52 00:26:25.94
15861 이미숙 00:53:17.19 00:26:31.19
15102 안승현 00:53:20.65 00:26:16.52
15627 양예은 00:53:23.44 00:24:43.22
15127 신혜미 00:53:25.10 00:27:23.40
15805 김혜원 00:53:26.30 00:26:54.38
15368 김혜선 00:53:32.92 00:27:22.74
15141 이서연 00:53:34.34 00:26:35.81
15768 PAKENCHAN 00:53:36.17 00:28:06.74
11876 Lillian sara wenolt 00:53:43.47 00:26:54.87
15770 SusanDong 00:53:44.34 00:26:51.16
15928 나유빈 00:53:44.42 00:26:30.51
15965 안미정 00:53:48.50 00:26:53.19
15941 조예신 00:53:53.09 00:27:43.50
15694 최유정 00:53:55.55 00:27:17.56
15097 최주미 00:53:55.67 00:26:53.72
15248 전민정 00:53:57.22 00:26:35.19
15049 송예인 00:53:59.20 00:26:38.74
15060 조영진 00:54:02.20 00:24:06.84
15942 홍세희 00:54:08.45 00:26:38.76
15481 김혜선 00:54:10.86 00:27:17.95
15511 최형미 00:54:14.38 00:25:43.59
15767 KONTonya 00:54:16.16 00:28:07.94
15597 박희준 00:54:18.48 00:27:26.92
15038 이수진 00:54:22.71 00:28:01.34
15028 오서진 00:54:24.29 00:26:30.08
15150 주현정 00:54:25.15 00:25:41.97
15064 김운실 00:54:27.58 00:26:45.78
15911 홍소희 00:54:29.11 00:26:58.37
15487 이고은 00:54:32.05 00:26:41.24
15465 김예빈 00:54:32.62 00:26:32.37
15623 신수민 00:54:34.26 00:26:58.03
15163 김설미 00:54:39.58 00:26:39.64
15493 유금례 00:54:45.11 00:27:13.19
15225 채수민 00:54:45.88 00:27:14.90
15609 한순범 00:54:49.70 00:27:10.15
15964 유지혜 00:54:50.87 00:26:55.01
15110 라은지 00:54:53.88 00:27:28.92
15227 박경희 00:54:55.22 00:28:01.27
15011 윤명화 00:54:56.80 00:27:20.78
15035 조유빈 00:54:56.91 00:28:21.10
15501 이승현 00:54:58.27 00:27:06.51
15143 서지혜 00:54:58.98 00:28:24.22
15636 강유진 00:55:02.46 00:27:37.72
15870 이진우 00:55:05.39 00:27:57.34
15573 황수민 00:55:06.39 00:29:18.52
11858 강연주 00:55:07.10 00:27:29.62
15083 김소정 00:55:07.45 00:27:45.77
15816 민세원 00:55:08.94 00:26:52.85
15338 한은혜 00:55:09.71 00:28:14.07
15569 임하늬 00:55:11.04 00:28:22.28
15113 김혜영 00:55:13.74 00:28:10.70
15428 정소정 00:55:16.89 00:27:25.90
15677 김혜림 00:55:22.72 00:27:45.35
15894 조혜림 00:55:25.98 00:27:25.38
15215 김성아 00:55:27.80 00:28:58.40
15138 이종하 00:55:31.36 00:27:39.88
15413 김다래 00:55:31.92 00:29:06.25
15273 최은정 00:55:32.51 00:27:52.59
15790 김보경 00:55:33.77 00:27:44.72
15651 전소연 00:55:38.36 00:26:44.15
15652 조윤정 00:55:39.36 00:26:43.48
15730 안세영 00:55:42.17 00:27:41.95
16011 유영순 00:55:48.40 00:27:42.50
15010 임수진 00:55:50.81 00:28:27.30
15196 전혜민 00:55:56.23 00:28:06.95
15128 김소정 00:56:04.27 00:27:20.97
15541 배은정 00:56:07.60 00:27:16.94
15001 손지원 00:56:12.74 00:28:28.05
15772 강상희 00:56:15.44 00:27:02.46
15474 박우인 00:56:16.61 00:27:29.92
15185 임은선 00:56:18.58 00:28:28.41
15912 황미현 00:56:22.03 00:27:00.05
15898 천진우 00:56:22.27 00:27:47.69
15875 이혜림 00:56:24.34 00:27:50.35
15978 곽선희 00:56:25.99 00:27:28.42
15057 김성영 00:56:26.14 00:27:43.87
15749 이은솔 00:56:26.66 00:29:06.59
15900 최영윤 00:56:28.30 00:28:56.92
15841 신지혜 00:56:29.60 00:27:40.30
15962 명혜원 00:56:30.49 00:28:48.01
15187 이정아 00:56:34.23 00:28:29.62
15059 이경주 00:56:36.35 00:28:30.36
15033 염신명 00:56:36.40 00:28:34.58
15759 배유정 00:56:38.98 00:28:34.80
15748 이효선 00:56:39.57 00:29:10.06
11851 황지민 00:56:39.83 00:29:29.98
15849 우혜경 00:56:44.89 00:27:37.01
15844 안수진 00:56:45.66 00:28:40.82
15441 유정빈 00:56:47.15 00:29:36.14
15516 한시은 00:56:48.53 00:29:29.54
15012 라슬기 00:56:48.72 00:28:07.19
15216 손수영 00:56:49.00 00:28:07.74
15032 조문경 00:56:49.07 00:28:41.14
16008 백진희 00:56:49.11 00:29:35.53
15567 이단비 00:56:51.98 00:28:05.91
15786 김고은 00:56:54.51 00:28:50.66
15594 임선정 00:56:55.62 00:28:41.31
15021 권수정 00:56:55.67 00:27:19.88
15955 김봉순 00:56:56.31 00:27:35.77
15587 이태희 00:56:57.27 00:28:37.57
16000 정이란 00:56:59.20 00:27:29.02
16009 박선영 00:57:02.11 00:29:34.92
15577 김윤지 00:57:06.68 00:29:15.92
15207 이유빈 00:57:07.28 00:28:13.71
15367 김민선 00:57:08.73 00:28:44.29
15556 정재은 00:57:09.71 00:27:47.96
15526 배심성 00:57:10.74 00:28:10.78
15149 윤지연 00:57:14.17 00:28:10.32
15346 문희진 00:57:14.34 00:28:09.11
15909 한은희 00:57:20.65 00:29:33.63
15334 박수진 00:57:22.07 00:28:25.70
15798 김재연 00:57:22.19 00:28:30.68
15257 신수경 00:57:27.57 00:29:14.09
15198 박성희 00:57:28.77 00:28:37.31
15676 김다솔 00:57:31.31 00:28:04.06
15286 안소정 00:57:33.98 00:28:28.44
15505 이지영 00:57:34.83 00:28:14.33
15605 김진아 00:57:37.21 00:28:38.06
15208 유선숙 00:57:37.49  
15075 윤명숙 00:57:40.56 00:28:25.54
15810 류은영 00:57:40.62 00:28:00.23
15755 김주현 00:57:40.99 00:29:25.93
15383 김수미 00:57:44.92 00:28:15.51
15998 장지은 00:57:45.30 00:28:37.81
15781 구우정 00:57:49.24 00:29:52.52
15580 김보경 00:57:51.08 00:29:18.06
15940 김복숙 00:57:51.39 00:28:10.73
15935 양소연 00:57:52.28 00:28:31.16
15686 손예름 00:57:53.23 00:28:38.31
11898 송하영 00:57:55.78 00:28:50.32
15304 임영은 00:57:56.43 00:28:56.54
15488 홍수정 00:57:57.67 00:29:05.26
15937 김옥경 00:58:00.17 00:28:48.56
15086 이혜진 00:58:01.84 00:28:55.02
15055 NicoletteLaubscher 00:58:03.86 00:28:52.23
15850 유상미 00:58:04.94 00:28:38.16
15078 YOOALYSSASUHHYUN 00:58:05.61 00:28:59.20
15724 김수정 00:58:09.22 00:29:40.97
15756 김다연 00:58:10.13 00:28:49.00
15092 소예진 00:58:10.14 00:30:24.37
15904 최진숙 00:58:11.69 00:28:53.78
15670 오서영 00:58:11.88 00:28:24.98
15723 박민혜 00:58:14.43 00:29:30.98
15034 박은주 00:58:15.26 00:29:45.11
15040 김해영 00:58:15.53 00:30:22.35
15617 강문주 00:58:17.18 00:28:52.64
15036 곽세연 00:58:21.03 00:29:18.75
15529 이상희 00:58:22.13 00:29:14.79
15843 안소영 00:58:23.87 00:28:24.49
15296 전혜린 00:58:24.93 00:29:14.86
15448 이순화 00:58:25.20 00:30:13.16
15783 권순현 00:58:27.29 00:30:14.03
15776 강은주 00:58:28.09 00:28:34.87
15341 김정미 00:58:30.17 00:29:22.86
15311 최은희 00:58:32.53 00:29:01.82
15280 여예원 00:58:33.04 00:29:11.45
15954 나양류 00:58:34.96 00:28:40.09
15811 문성은 00:58:38.40 00:29:30.01
15134 정민주 00:58:38.72 00:28:33.28
15836 방현주 00:58:38.96 00:28:18.68
15559 신진주 00:58:39.28 00:29:38.07
15630 정주혜 00:58:39.58 00:28:41.01
15629 박혜정 00:58:40.39 00:29:24.45
15370 이선유 00:58:41.23 00:29:48.08
15513 박상희 00:58:41.87 00:29:20.97
16007 맹지나 00:58:43.92 00:29:17.92
16005 이소연 00:58:44.89 00:29:20.13
16006 서선영 00:58:44.98 00:29:20.64
15703 서주영 00:58:47.56 00:30:10.70
15712 박진서 00:58:48.10 00:29:05.09
15593 김다은 00:58:48.23 00:29:00.42
15375 허은혜 00:58:48.87 00:28:35.04
15458 오수경 00:58:49.94 00:29:09.52
15837 백민경 00:58:50.05 00:30:05.94
15616 유지혜 00:58:54.32 00:29:58.62
15659 한지원 00:58:55.02 00:29:17.90
15795 김성효 00:58:55.34 00:30:12.33
15539 표하늘 00:58:57.04 00:27:59.94
15161 송은미 00:58:57.15 00:29:15.75
15340 신준영 00:58:57.99 00:29:08.10
15077 서유진 00:58:59.68 00:28:42.27
15644 강정화 00:59:00.15 00:29:20.48
15429 이소영 00:59:00.96 00:28:06.70
15446 이지현 00:59:01.16 00:30:05.62
15477 김경민 00:59:07.84 00:29:28.11
15665 김효신 00:59:08.14 00:28:41.21
15753 박재이 00:59:08.83 00:29:56.08
15343 장서영 00:59:12.66 00:29:41.67
15528 김보현 00:59:13.70 00:29:38.20
15111 최경미 00:59:14.39 00:29:16.37
15213 오미정 00:59:14.47 00:29:53.15
15013 김서영 00:59:15.70 00:30:19.70
15859 이가윤 00:59:21.18 00:29:08.76
15793 김성숙 00:59:23.97 00:29:36.64
15668 김은채 00:59:25.68 00:30:12.83
16003 장예림 00:59:26.79 00:29:44.84
15148 안소연 00:59:27.34 00:31:17.96
15098 한미정 00:59:29.91 00:29:02.90
15880 장민경 00:59:36.13 00:30:11.75
15031 문지현 00:59:37.13 00:31:03.46
15621 김성겸 00:59:37.45 00:28:28.40
15674 이혜림 00:59:37.66 00:29:24.98
15003 권은형 00:59:40.73 00:29:39.54
15977 김민주 00:59:41.45 00:29:34.83
15808 도은혜 00:59:42.03 00:31:14.26
15531 공미선 00:59:43.68 00:29:58.06
15916 홍은녀 00:59:44.36 00:30:03.31
15825 박수민 00:59:45.50 00:29:34.88
15822 박보현 00:59:48.62 00:30:42.89
15295 김희라 00:59:49.90 00:29:33.43
15779 고수경 00:59:50.97 00:30:52.29
15416 임은영 00:59:52.69 00:29:01.61
15499 강예은 00:59:53.16 00:29:42.25
15867 이은비 00:59:53.34 00:29:12.93
15485 장다희 00:59:53.41 00:29:57.38
15502 유은 00:59:54.21 00:30:22.08
15719 권금화 00:59:54.62 00:30:32.11
15106 봉혜정 00:59:54.84 00:31:23.70
15603 우진주 00:59:58.65 00:31:43.19
15856 윤지은 01:00:01.51 00:28:54.40
15489 채경화 01:00:01.61 00:29:59.00
15394 명동은 01:00:04.02 00:30:20.28
15069 윤영순 01:00:06.38 00:29:49.06
11875 조현선 01:00:09.28 00:29:50.30
15530 박재선 01:00:10.26 00:29:50.31
11867 김소율 01:00:10.79 00:29:21.69
15037 조은진 01:00:12.26 00:29:32.12
15757 이경민 01:00:17.63 00:29:25.16
15992 강현진 01:00:20.05 00:30:05.10
15986 김다정 01:00:20.47  
15777 강정은 01:00:24.75 00:30:10.51
15301 유하늘 01:00:24.88 00:29:47.90
15707 백선미 01:00:25.04 00:30:11.79
15884 정명희 01:00:25.18 00:29:59.18
15663 송연주 01:00:26.09 00:30:20.80
15400 정사라 01:00:27.28 00:31:01.32
15109 최은경 01:00:27.96 00:29:23.85
15733 문희 01:00:28.15 00:30:41.37
15657 주순영 01:00:30.19 00:29:16.49
15747 정수빈 01:00:30.41 00:31:11.95
15043 허율 01:00:35.48 00:29:30.59
15848 예경원 01:00:37.19 00:30:32.85
15990 이미경 01:00:37.90 00:30:50.77
15932 이하늘이 01:00:38.61 00:28:29.72
15647 이정숙 01:00:40.02 00:30:10.70
15323 박현주 01:00:41.00 00:30:49.09
15048 JINHONGLAN 01:00:42.24 00:30:03.37
15071 나혜정 01:00:42.58 00:29:07.61
15470 오민영 01:00:44.78 00:32:29.93
11891 최정은 01:00:45.30 00:28:26.47
15853 윤선미 01:00:45.78 00:31:29.63
15044 강초롱 01:00:48.78 00:29:30.70
15045 길푸름 01:00:50.00 00:31:01.48
15933 김난희 01:00:51.60 00:28:38.46
15476 ROBINSONJESSICAANNE 01:00:51.96 00:29:51.05
15068 김은수 01:00:52.71 00:29:28.93
15892 조이진 01:01:01.86 00:31:14.66
15560 서예나 01:01:04.59 00:31:27.46
15264 한승남 01:01:07.18 00:29:52.68
15308 신혜영 01:01:07.65 00:30:09.95
15680 이수현 01:01:11.63 00:31:43.58
15496 정혜원 01:01:12.31 00:30:33.38
15050 박수진 01:01:12.73 00:29:47.99
15002 정민영 01:01:16.03 00:30:57.29
15615 김조혜 01:01:16.25 00:31:10.19
15366 김스런 01:01:17.47 00:30:16.07
15570 조혜원 01:01:20.32 00:29:58.82
15093 조은진 01:01:20.59 00:30:11.16
15240 김정린 01:01:23.82 00:29:50.39
15956 박세림 01:01:24.07 00:29:07.17
15222 신동숙 01:01:26.39 00:31:18.80
15107 황영경 01:01:27.72 00:30:21.11
15112 이재원 01:01:28.96 00:30:51.31
15646 김가은 01:01:32.80 00:31:25.32
15813 문수연 01:01:32.88 00:31:13.72
15459 하지윤 01:01:34.40 00:31:17.77
15988 쉬즈쉔 01:01:34.91 00:31:56.94
15335 박경희 01:01:35.71 00:29:56.42
15715 전지현 01:01:36.27 00:30:52.97
15303 장미화 01:01:36.73 00:29:59.00
15807 김휘민 01:01:37.37 00:30:29.54
15316 반은경 01:01:39.67 00:30:38.38
15026 김소영 01:01:40.30 00:28:55.01
15895 지혜원 01:01:42.25 00:29:11.97
15076 권희경 01:01:43.04 00:30:12.56
15818 박남희 01:01:43.17 00:31:26.03
15754 양선영 01:01:43.74 00:30:10.79
15667 이유선 01:01:44.88 00:30:52.04
15094 이은미 01:01:45.89 00:31:07.12
16001 유지인 01:01:47.78 00:29:23.65
15153 권젬마 01:01:51.45 00:30:57.53
15017 이미진 01:01:53.35 00:30:38.49
15564 오은혜 01:01:54.02 00:30:54.81
15047 이지은 01:01:55.64 00:30:31.86
15649 이혜인 01:01:55.90 00:31:00.97
15839 서수진 01:02:02.19 00:30:02.59
11889 최혜윤 01:02:05.23 00:31:04.93
15029 문미선 01:02:08.64 00:32:08.93
15162 조하정 01:02:11.04 00:29:29.02
15578 정채영 01:02:12.82 00:30:32.54
15130 박미영 01:02:12.99 00:30:07.68
11866 한샛별 01:02:14.63 00:30:37.35
15137 김진명 01:02:15.58 00:31:13.78
15160 정효진 01:02:16.61 00:30:58.79
15671 송경아 01:02:17.73 00:31:33.97
15804 김혜영 01:02:21.00 00:30:06.57
15829 박유리 01:02:21.86 00:31:42.94
15926 유빈 01:02:22.17 00:29:33.52
15066 서정원 01:02:26.26 00:30:47.75
15746 TomirisSharipbay 01:02:27.18 00:29:44.58
15632 염초롱 01:02:29.31 00:30:31.68
15729 김나희 01:02:31.98 00:31:50.21
15725 김기선 01:02:33.87 00:31:03.08
15480 정후연 01:02:34.67 00:31:36.04
15359 김지안 01:02:35.13 00:31:28.49
15775 강유리 01:02:38.76 00:30:13.09
15537 한예지 01:02:39.86 00:30:55.42
15762 문연수 01:02:40.23 00:29:35.23
15096 이행은 01:02:45.21 00:31:39.70
15318 강효미 01:02:45.49 00:31:03.36
15708 김지호 01:02:45.59 00:31:44.47
15650 김지윤 01:02:45.83 00:31:44.73
15520 강희재 01:02:45.96 00:31:34.11
15791 김보람 01:02:48.57 00:31:52.92
15751 안은정 01:02:48.95 00:32:17.93
15739 김유정 01:02:50.54 00:30:09.26
15610 백승민 01:02:51.54 00:30:52.12
15876 이화란 01:02:54.06 00:31:32.63
15778 강지영 01:02:54.46 00:32:13.88
15697 김혜진 01:02:58.94 00:31:52.09
15179 문수진 01:02:59.25 00:31:03.55
15058 이지원 01:03:00.85 00:30:51.38
15925 김가원 01:03:01.25 00:30:30.97
15576 여의주 01:03:03.72 00:32:01.14
15443 김수연 01:03:03.80 00:30:41.55
15915 황자경 01:03:05.72 00:31:27.03
15535 김지선 01:03:11.36 00:31:09.29
15182 정미숙 01:03:12.00 00:32:20.15
15718 윤효정 01:03:13.77 00:30:43.92
15260 김아름 01:03:14.15 00:31:46.33
15053 정채림 01:03:15.47 00:30:31.86
15608 강윤희 01:03:15.47 00:30:44.34
11850 주연주 01:03:15.85 00:31:02.33
15902 최윤정 01:03:16.94 00:30:28.97
15679 박미사 01:03:17.47 00:30:56.09
15584 지민선 01:03:18.26 00:32:34.01
15209 이진희 01:03:20.88 00:32:36.67
15030 김정하 01:03:21.50 00:32:08.25
15819 박다연 01:03:22.56 00:32:05.23
15490 박다정 01:03:22.92 00:31:40.93
15108 조미희 01:03:22.99 00:32:11.90
15365 임성현 01:03:23.40 00:30:21.24
15692 김미라 01:03:25.60 00:30:34.04
15221 방현진 01:03:27.46 00:32:03.97
15483 김단비 01:03:28.89 00:32:24.59
15905 최효진 01:03:30.27 00:27:54.71
15913 황순남 01:03:31.82 00:30:36.86
15123 김혜영 01:03:32.77 00:30:43.85
15418 진소현 01:03:33.55 00:32:13.06
15655 민문정 01:03:35.14 00:32:02.26
15862 이미지 01:03:37.07 00:30:57.05
15934 장아라 01:03:38.63 00:31:40.74
15750 고우리 01:03:44.93 00:30:48.62
15202 진수영 01:03:47.44 00:31:52.52
15568 김순영 01:03:51.30 00:31:02.04
15766 심현자 01:03:53.16 00:31:22.99
15773 강소영 01:03:54.23 00:32:24.99
15614 김영미 01:03:55.51 00:33:37.99
15411 박서영 01:03:55.82 00:31:41.00
15362 장수현 01:03:56.32 00:33:39.93
15607 김미예 01:03:58.30 00:33:36.01
15079 유영은 01:04:00.17 00:32:01.93
11888 임채린 01:04:00.47 00:30:56.18
15283 박지현 01:04:01.21 00:31:45.16
15519 전경원 01:04:08.01 00:32:14.75
15204 이민영 01:04:08.55 00:32:12.43
15261 장하진 01:04:08.61 00:32:15.95
11846 한가윤 01:04:11.06 00:31:09.18
11863 김하리 01:04:12.15 00:32:33.38
15600 한혜숙 01:04:13.05 00:31:54.60
15154 김수정 01:04:14.19 00:32:05.57
15120 윤형주 01:04:16.11 00:32:11.87
15121 김수연 01:04:16.56 00:31:44.90
15643 한지예 01:04:17.41 00:34:12.06
15444 김경아 01:04:17.86 00:31:57.55
15219 정주희 01:04:18.79 00:31:44.71
15858 윤해정 01:04:18.84 00:31:24.53
15705 정화목 01:04:19.36 00:31:21.63
15552 박현아 01:04:19.42 00:33:30.43
15543 구효진 01:04:21.15 00:33:10.21
15360 조한나 01:04:24.01 00:32:04.61
15769 SisakaziVuba 01:04:24.33 00:31:41.93
15377 송유나 01:04:24.38 00:32:09.80
15596 김연주 01:04:25.58 00:30:47.33
15223 김라현 01:04:26.59 00:31:32.97
15275 김효현 01:04:27.34 00:28:30.94
15144 손연경 01:04:31.27 00:31:51.30
15317 서민지 01:04:32.65 00:33:57.42
15088 김선혜 01:04:35.39 00:32:49.60
15126 임수연 01:04:36.04 00:31:12.51
15897 진주 01:04:36.42 00:31:45.23
15191 김지윤 01:04:36.98 00:34:20.66
15146 한선희 01:04:37.11 00:32:17.86
15087 홍혜숙 01:04:37.37 00:32:51.49
15421 이지은 01:04:39.00 00:34:38.02
15298 손나리 01:04:39.99 00:31:37.16
15714 이은호 01:04:40.16 00:30:59.33
15348 김지현 01:04:41.45 00:31:43.49
15642 박성순 01:04:44.24 00:31:56.30
15217 한은신 01:04:45.42 00:31:35.04
15732 최설란 01:04:46.86 00:31:04.57
15566 이한나 01:04:47.54 00:32:04.33
15472 김지현 01:04:48.89 00:31:51.16
15640 김수현 01:04:50.34 00:31:33.23
15979 손유리 01:04:52.02 00:33:30.69
15771 강민서 01:04:52.55 00:33:08.18
15883 정다운 01:05:00.16 00:30:36.87
15425 성은애 01:05:02.75 00:32:12.82
15412 전은주 01:05:08.89 00:32:51.45
15574 최정이 01:05:08.92 00:32:30.01
15159 김이정 01:05:10.09 00:32:19.07
15142 이숙희 01:05:11.47 00:31:32.05
15271 한미선 01:05:15.63 00:31:08.09
15550 이한슬 01:05:15.72 00:34:01.80
15628 노지연 01:05:26.44 00:32:30.79
15863 이연경 01:05:31.44 00:31:24.03
15312 김주화 01:05:32.20 00:31:44.19
15498 나영미 01:05:32.86 00:33:52.35
15491 김나현 01:05:33.43 00:31:32.95
15612 양지유 01:05:39.58 00:32:21.04
15022 박솔 01:05:42.71 00:30:40.00
15709 박주원 01:05:42.83 00:32:46.42
15250 전하림 01:05:42.96 00:31:54.11
15232 이정희 01:05:45.03 00:34:43.84
15267 이혜주 01:05:46.00 00:32:54.09
15314 임재선 01:05:49.47 00:31:35.43
15835 방성원 01:05:50.54 00:32:49.72
15563 박지예 01:05:52.66 00:32:01.54
15241 장현미 01:05:54.37 00:32:45.05
15229 이유정 01:05:56.56 00:32:52.95
15787 김도경 01:05:57.01 00:32:12.24
15996 배래영 01:05:57.38 00:33:08.06
15171 배선미 01:05:57.90 00:33:07.44
15590 최희정 01:06:01.37 00:32:21.96
15309 박지혜 01:06:01.81 00:31:39.05
15653 이한솔 01:06:03.06 00:32:27.55
15119 차효지 01:06:03.40 00:31:52.95
15901 최예빈 01:06:03.77 00:31:33.87
15800 김지운 01:06:06.25 00:35:04.86
15927 허수미 01:06:09.72 00:32:53.03
15014 이애영 01:06:10.38 00:33:38.43
15358 구은회 01:06:11.13 00:32:03.36
15164 김은희 01:06:13.14 00:31:32.71
15353 이주화 01:06:14.78 00:32:43.45
15720 문수빈 01:06:16.11 00:32:19.54
15938 김미진 01:06:18.26 00:29:11.03
15752 Sara 01:06:18.76 00:31:53.72
15540 김은경 01:06:20.76 00:34:37.12
15542 남소연 01:06:24.54 00:34:21.03
15704 김가을 01:06:24.91 00:34:26.64
15815 민서희 01:06:25.04 00:33:37.05
15889 정해원 01:06:26.33 00:32:22.73
