작은 능력을

큰 사랑으로 키우는

행복한가게 마라톤대회

소외계층돕기 제11회  행복한가게  마라톤대회

2024년 4월 14일(일)  09:00 출발 여의도공원 문화의 마당

행복한 가게는 소외되고 어려운 이웃에게 희망이 되겠습니다.

커뮤니티

제11회 대회 안내

일시 : 2024년 4월 14일(일)

출발 : 09:00

장소 : 여의도공원 문화의 마당

접수기간

2024-01-10 ~ 2024-04-05

계좌안내

은행명신한은행

계좌번호140-010-809944

예금주행복한가게

대회 진행에 궁금하신 분은

02-555-5154

언제든지 편안하게 전화 주십시오.

 Home > 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

제목 [임시기록] 하프 남자
글쓴이 관리자 작성일 2024-04-15
첨부 조회수 740
URL
안녕하세요. 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

소외계층돕기 제11회 행복한가게 마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이 기록은 임시기록입니다. 
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

 
배번 성명 성별 코스 개인기록 하프반환
20469 주인석 남자 하프 01:18:41.71 00:38:24.79
20471 최교민 남자 하프 01:20:31.46 00:39:20.96
20338 김지회 남자 하프 01:21:41.34 00:39:46.76
20446 서재원 남자 하프 01:22:32.76 00:39:58.22
20352 장성순 남자 하프 01:23:50.58 00:40:56.84
20017 유병관 남자 하프 01:24:57.47 00:41:30.68
20377 김태균 남자 하프 01:25:45.66 00:40:57.34
20375 김태현 남자 하프 01:25:47.55 00:39:58.72
20376 홍승표 남자 하프 01:26:36.73 00:42:55.49
20075 김대용 남자 하프 01:28:16.66 00:42:41.84
20246 백철호 남자 하프 01:29:11.77 00:43:39.87
20189 조윤상 남자 하프 01:29:23.56 00:43:54.77
20490 정인 남자 하프 01:30:42.54 00:43:42.18
20184 이상원 남자 하프 01:30:55.37 00:44:18.43
20500 차혜성 남자 하프 01:31:00.93 00:43:28.91
20369 최재훈 남자 하프 01:31:31.55 00:43:42.24
20198 강다슬 남자 하프 01:32:08.99 00:46:57.67
20363 엄용호 남자 하프 01:32:10.28 00:44:45.94
20209 김종섭 남자 하프 01:32:20.92 00:44:34.00
20379 김철희 남자 하프 01:32:31.91 00:43:37.74
20478 현정한 남자 하프 01:32:35.72 00:42:59.44
20180 김영재 남자 하프 01:33:13.73 00:44:18.51
20456 이수호 남자 하프 01:33:46.79 00:45:24.58
20030 정은규 남자 하프 01:33:48.96 00:45:23.93
20462 이현우 남자 하프 01:34:16.25 00:47:34.47
20121 장세진 남자 하프 01:35:38.88 00:44:24.83
20378 유태현 남자 하프 01:36:00.69 00:45:48.92
20040 이정진 남자 하프 01:36:03.69 00:47:06.42
20327 최규진 남자 하프 01:36:14.69 00:45:13.01
20074 김성진 남자 하프 01:36:26.98 00:45:59.10
20442 김태훈 남자 하프 01:37:27.25 00:48:07.84
20140 이종도 남자 하프 01:37:39.87 00:47:48.25
20341 유내승 남자 하프 01:37:45.26 00:45:26.38
20154 김정환 남자 하프 01:38:46.22 00:49:48.05
20104 남기석 남자 하프 01:39:13.42 00:51:25.24
20316 원정호 남자 하프 01:39:25.59 00:47:42.31
20031 송은상 남자 하프 01:39:34.95 00:47:47.56
20039 문인규 남자 하프 01:39:53.78 00:47:39.13
20231 김용현 남자 하프 01:40:18.20 00:50:02.71
20217 ThammasakUaapithorn 남자 하프 01:40:36.45 00:50:12.82
20396 박태성 남자 하프 01:40:43.88 00:49:26.63
20255 강재혁 남자 하프 01:41:00.12 00:50:42.29
20314 박종석 남자 하프 01:41:25.16 00:48:49.88
20260 송민재 남자 하프 01:41:27.11 00:48:39.59
20168 송성민 남자 하프 01:41:33.13 00:47:07.93
20454 유호윤 남자 하프 01:41:58.56 00:48:54.47
20205 지대현 남자 하프 01:42:09.23 00:48:24.49
20035 유용모 남자 하프 01:42:14.22 00:52:29.37
20263 허진구 남자 하프 01:42:14.69 00:51:36.84
20451 유영균 남자 하프 01:42:27.43 00:49:51.96
20117 박흥수 남자 하프 01:43:05.46 00:51:35.05
20318 성동윤 남자 하프 01:43:05.98 00:50:29.26
20181 김의회 남자 하프 01:43:06.44 00:48:01.94
20395 이희동 남자 하프 01:43:33.37 00:49:40.41
20028 정화영 남자 하프 01:43:36.73 00:51:33.00
20494 김대현 남자 하프 01:44:01.08 00:51:28.93
20319 김민철 남자 하프 01:44:10.70 00:51:32.05
20388 김병걸 남자 하프 01:44:11.46 00:51:26.35
20433 권형민 남자 하프 01:44:20.79 00:48:14.80
20127 신현팔 남자 하프 01:44:27.86 00:51:24.34
20340 임채영 남자 하프 01:44:39.89 00:50:45.41
20033 구본민 남자 하프 01:44:54.81 00:48:55.32
20044 송성진 남자 하프 01:45:21.10 00:49:17.65
20491 황성현 남자 하프 01:45:53.91 00:54:02.00
20380 신권삼 남자 하프 01:46:05.11 00:48:49.96
20195 LucasDhuez 남자 하프 01:46:32.31 00:51:59.65
20006 황세환 남자 하프 01:46:47.18 00:52:30.09
20307 김종훈 남자 하프 01:46:49.77 00:51:12.89
20464 정민욱 남자 하프 01:46:52.26 00:51:17.26
20034 조성민 남자 하프 01:46:58.07 00:54:30.33
20239 임찬웅 남자 하프 01:47:04.57 00:51:24.84
20290 장호성 남자 하프 01:47:09.24 00:52:16.87
20077 박민균 남자 하프 01:47:15.43 00:49:32.43
20431 노우현 남자 하프 01:47:18.57 00:51:07.12
20404 김근우 남자 하프 01:47:29.17 00:53:41.27
20029 김종찬 남자 하프 01:47:32.03 00:51:35.69
20135 노대균 남자 하프 01:47:37.73 00:54:51.78
20233 강시온 남자 하프 01:47:42.19 00:52:45.49
20325 김남형 남자 하프 01:47:47.63 00:51:38.79
20037 김진선 남자 하프 01:47:59.39 00:48:36.64
20032 나호철 남자 하프 01:48:21.75 00:52:04.90
20002 임대영 남자 하프 01:48:33.14 00:52:45.40
20292 박재민 남자 하프 01:48:38.10 00:49:40.34
20528 RICHARDSON 남자 하프 01:48:44.25 00:52:27.64
20502 황순빈 남자 하프 01:48:54.01 00:52:55.68
20050 박진 남자 하프 01:49:05.59 00:51:21.65
20167 김태훈 남자 하프 01:49:11.24 00:55:33.57
20176 박경준 남자 하프 01:49:43.48 00:51:01.84
20474 최지훈 남자 하프 01:49:52.56 00:54:03.67
20112 이제형 남자 하프 01:49:53.15 00:51:35.21
20183 이강혁 남자 하프 01:49:57.43 00:53:42.04
20270 김주현 남자 하프 01:50:09.11 00:56:49.93
20332 최연표 남자 하프 01:50:21.46 00:48:34.76
20108 이승민 남자 하프 01:50:25.00 00:52:46.08
20082 문상용 남자 하프 01:50:25.56 00:56:46.01
20313 이용태 남자 하프 01:50:37.64 00:51:05.15
20045 김성진 남자 하프 01:50:47.66 00:54:22.66
20285 박성호 남자 하프 01:50:48.77 00:50:45.83
20143 김희재 남자 하프 01:50:54.62 00:56:51.65
20138 허현식 남자 하프 01:50:59.73 00:54:15.01
20460 이철수 남자 하프 01:51:00.96 00:55:51.90
20221 김대용 남자 하프 01:51:01.43 00:55:52.05
20116 김호영 남자 하프 01:51:16.02 00:49:31.05
20284 김동혁 남자 하프 01:51:17.75 00:49:23.68
20194 윤여항 남자 하프 01:51:51.25 00:50:58.13
20294 정현욱 남자 하프 01:51:53.72 00:55:03.76
20020 장정호 남자 하프 01:52:00.88 00:53:59.68
20360 문성운 남자 하프 01:52:06.50 00:48:20.25
20203 위영웅 남자 하프 01:52:14.34 00:51:35.11
20298 최종민 남자 하프 01:52:24.81 00:55:07.49
20093 김상윤 남자 하프 01:52:48.59 00:51:24.12
20266 박민규 남자 하프 01:53:05.43 00:55:03.53
20412 최용석 남자 하프 01:53:14.02 00:52:45.13
20265 ElkYGrospellier 남자 하프 01:53:29.72 00:54:52.58
20025 정재우 남자 하프 01:53:51.25 00:54:06.61
20529 서정훈 남자 하프 01:53:57.70 00:50:17.87
20468 조현성 남자 하프 01:53:59.27 00:55:31.04
20503 김범석 남자 하프 01:54:04.67 00:55:16.45
20190 서영교 남자 하프 01:54:14.28 00:56:01.12
20417 태혁 남자 하프 01:54:29.53 00:54:42.23
20193 황동균 남자 하프 01:54:38.77 00:52:45.77
20449 송영선 남자 하프 01:54:42.52 00:55:33.77
20422 이영준 남자 하프 01:55:05.28 00:56:37.06
20498 곽중희 남자 하프 01:55:35.61 00:51:09.93
20354 강훈식 남자 하프 01:55:39.30 00:58:08.87
20374 엄현빈 남자 하프 01:55:39.71 01:01:09.87
20434 김경민 남자 하프 01:55:55.04 00:54:49.87
20109 홍석준 남자 하프 01:56:00.40 00:57:07.47
20364 정승훈 남자 하프 01:56:11.28 00:55:31.75
20387 이욱 남자 하프 01:56:12.16 00:57:58.65
20199 양현석 남자 하프 01:56:38.05 00:57:42.28
20506 김경범 남자 하프 01:56:40.91  
20526 곽진호 남자 하프 01:56:46.01 00:58:45.84
20211 김형만 남자 하프 01:56:55.10  
20128 박명진 남자 하프 01:56:56.33 00:56:11.66
20333 서보영 남자 하프 01:56:57.59 00:53:49.87
20510 박현전 남자 하프 01:57:00.38 00:55:47.53
20223 지현준 남자 하프 01:57:10.39 00:57:21.50
20152 강성휴 남자 하프 01:57:10.47 00:56:09.69
20083 이법용 남자 하프 01:57:11.19 00:57:21.96
20488 함형주 남자 하프 01:57:15.46 00:52:42.65
20459 이창욱 남자 하프 01:57:21.53 00:51:41.02
20172 김형진 남자 하프 01:57:39.75 00:58:42.88
20527 김철 남자 하프 01:57:47.71 00:58:35.55
20476 프랭키 남자 하프 01:57:56.49 00:53:33.81
20516 서동욱 남자 하프 01:58:30.12 00:53:19.51
20018 문준용 남자 하프 01:58:42.62 00:51:52.57
20514 김재인 남자 하프 01:58:47.37 00:58:17.34
20008 홍순길 남자 하프 01:58:56.66 00:56:31.03
20252 황지환 남자 하프 01:59:11.36 00:58:52.60
20001 김광진 남자 하프 01:59:13.62 00:57:36.48
20182 전진모 남자 하프 01:59:24.30 00:54:04.33
20400 진현 남자 하프 01:59:35.62 00:56:15.88
20254 이승욱 남자 하프 01:59:36.43 00:58:37.72
20053 신용석 남자 하프 01:59:39.18 00:58:41.62
20305 임창균 남자 하프 01:59:43.67 01:03:14.00
20381 김한석 남자 하프 01:59:48.87 00:54:51.83
20079 박종현 남자 하프 01:59:53.58 00:58:44.30
20120 이성윤 남자 하프 01:59:57.14 00:57:36.56
20134 박기호 남자 하프 02:00:08.69 00:55:18.11
20159 이광주 남자 하프 02:00:17.20 00:57:09.98
20162 황주영 남자 하프 02:00:24.12 00:59:29.24
20382 김선오 남자 하프 02:00:25.39 00:56:10.65
20296 오지영 남자 하프 02:00:26.01 00:55:59.52
20299 김현석 남자 하프 02:00:30.11 00:55:14.98
20524 류형서 남자 하프 02:00:39.64 00:54:57.20
20046 강도영 남자 하프 02:00:48.82 00:59:00.62
20059 장준혁 남자 하프 02:00:51.75 00:49:14.89
20068 이상진 남자 하프 02:00:52.85 01:00:39.43
20063 조연익 남자 하프 02:00:59.36 01:01:47.15
20390 임현재 남자 하프 02:01:06.45 00:54:54.14
20544 손완춘 남자 하프 02:01:17.37  
20210 조준원 남자 하프 02:01:18.30 00:58:43.61
20438 김상용 남자 하프 02:01:39.02 00:56:05.45
20043 박준형 남자 하프 02:01:39.38 00:59:37.30
20019 신수남 남자 하프 02:01:52.34 00:58:19.24
20099 최운철 남자 하프 02:01:52.38 00:59:16.49
20216 심영보 남자 하프 02:01:57.83 00:56:22.70
20186 윤성진 남자 하프 02:02:02.32 01:00:32.33
20122 정우석 남자 하프 02:02:03.34 01:00:32.47
20192 이재경 남자 하프 02:02:24.10 01:00:29.48
20448 송상섭 남자 하프 02:02:25.37 00:57:40.24
20455 이강인 남자 하프 02:02:27.35 00:52:09.88
20499 전인태 남자 하프 02:02:35.48 00:56:32.94
20523 정유석 남자 하프 02:02:37.29 00:56:42.13
20489 김대호 남자 하프 02:02:41.30 01:01:30.44
20069 김기봉 남자 하프 02:02:45.56 01:00:22.89
20452 유춘봉 남자 하프 02:02:49.38 00:59:28.94
20065 조명수 남자 하프 02:03:02.68 00:57:04.33
20282 신재하 남자 하프 02:03:02.70 00:57:36.53
20261 안동렬 남자 하프 02:03:03.55 00:58:52.74
20384 강우영 남자 하프 02:03:08.45 00:59:27.85
20405 김재동 남자 하프 02:03:19.22 00:56:00.67
20370 최형석 남자 하프 02:03:25.58 00:58:22.86
20397 공정호 남자 하프 02:03:46.89 00:57:33.81
20495 김제우 남자 하프 02:03:47.15 01:01:44.42
20085 김종환 남자 하프 02:03:50.10 00:56:55.67
20124 오경택 남자 하프 02:03:50.55 01:00:40.73
20011 이종식 남자 하프 02:04:13.63 01:02:07.74
20408 황선우 남자 하프 02:04:14.81 00:54:56.73
20078 권혁주 남자 하프 02:04:43.71 00:55:46.80
20218 이희우 남자 하프 02:04:44.90 00:59:52.56
20130 김희진 남자 하프 02:04:50.45 01:02:55.16
20525 박화일 남자 하프 02:04:51.51 00:59:25.01
20315 배선우 남자 하프 02:04:56.77 00:59:11.39
20275 Quang 남자 하프 02:05:00.17 00:59:11.69
20057 김기욱 남자 하프 02:05:16.31 00:58:32.02
20317 김믿음 남자 하프 02:05:16.90 00:52:54.69
20179 고영웅 남자 하프 02:05:24.53 00:56:06.00
20115 박종인 남자 하프 02:05:35.99 00:59:16.59
20084 강성준 남자 하프 02:06:02.76 00:58:38.53
20119 류제균 남자 하프 02:06:04.15 01:01:48.80
20391 허성준 남자 하프 02:06:06.38 00:59:09.63
20512 이규원 남자 하프 02:06:13.57 00:58:49.32
20365 유재상 남자 하프 02:06:24.31 00:58:51.86
20472 최민규 남자 하프 02:06:28.65 01:00:48.68
20361 윤효창 남자 하프 02:06:39.23 00:59:19.87
20483 손윤생 남자 하프 02:06:40.92 01:03:55.16
20111 김규오 남자 하프 02:06:46.76 00:59:18.20
20241 박승민 남자 하프 02:07:05.79 00:56:07.66
20070 이용욱 남자 하프 02:07:12.09 01:01:11.41
20173 강성현 남자 하프 02:07:28.32 01:03:15.71
20016 임근배 남자 하프 02:07:29.03 01:03:16.20
20060 양현승 남자 하프 02:07:43.14 01:00:05.69
20215 송영철 남자 하프 02:07:51.95 01:01:07.19
20320 황호준 남자 하프 02:07:55.69 00:57:31.92
20425 임진섭 남자 하프 02:07:59.37 01:00:51.25
20238 최준오 남자 하프 02:08:00.89 00:59:25.83
20481 김종대 남자 하프 02:08:12.45 01:00:49.52
20398 김도윤 남자 하프 02:08:13.86  
20399 김남욱 남자 하프 02:08:20.61  
20343 한종혁 남자 하프 02:08:28.61 00:57:48.95
20010 류봉삼 남자 하프 02:08:32.09 01:01:11.07
20253 강연균 남자 하프 02:08:32.42 01:00:53.82
20098 김종훈 남자 하프 02:08:35.04 00:59:12.30
20047 TimothyManojMathews 남자 하프 02:08:35.65 01:01:22.20
20230 노태규 남자 하프 02:08:45.37 01:03:22.34
20424 임중원 남자 하프 02:08:57.77 01:00:50.84
20530 안태주 남자 하프 02:09:05.88 00:58:18.70
20421 박문수 남자 하프 02:09:17.31 01:02:30.31
20521 김지훈 남자 하프 02:09:22.30 01:04:48.71
20356 성강제 남자 하프 02:09:26.72 01:03:10.77
20411 문상우 남자 하프 02:09:41.17 01:04:19.56
20024 이정현 남자 하프 02:09:41.55 01:00:25.86
20208 김민환 남자 하프 02:09:54.12 00:57:03.46
20185 홍대의 남자 하프 02:09:54.22 00:59:58.14
20311 고재순 남자 하프 02:10:06.67 00:57:21.40
20331 박성대 남자 하프 02:10:31.33 01:03:13.23
20437 김병준 남자 하프 02:10:33.58 00:58:07.81
20174 장호현 남자 하프 02:10:34.31 01:01:00.70
20350 이웅빈 남자 하프 02:10:39.65 01:01:34.85
20279 이용현 남자 하프 02:10:57.71 01:02:41.14
20090 kwounohig 남자 하프 02:11:04.16 01:06:30.85
20346 이성흔 남자 하프 02:11:06.71 00:58:50.39
20409 김동성 남자 하프 02:11:16.62 00:57:40.63
20036 지종환 남자 하프 02:11:19.07 00:59:52.80
20419 임대원 남자 하프 02:11:25.75 00:58:47.59
20041 손민용 남자 하프 02:11:29.69 01:05:52.68
20482 서동구 남자 하프 02:11:30.99  
20373 김경태 남자 하프 02:11:31.73 01:03:21.63
20015 최규선 남자 하프 02:11:45.67 01:02:06.71
20505 고영전 남자 하프 02:12:01.85 00:56:19.21
20213 오상연 남자 하프 02:12:09.52 01:05:50.95
20207 성명수 남자 하프 02:12:10.16 00:59:44.93
20110 박상훈 남자 하프 02:12:11.67 01:02:33.56
20188 김정훈 남자 하프 02:12:14.54 01:02:19.03
20427 LEECHOWKEAT 남자 하프 02:12:18.61 01:07:09.60
20458 이장환 남자 하프 02:12:19.07 01:01:05.77
20097 정연하 남자 하프 02:12:19.82  
20139 박태영 남자 하프 02:12:23.87 01:04:09.58
20014 최영석 남자 하프 02:12:36.36 01:01:33.58
20160 박주영 남자 하프 02:12:44.33 01:06:38.95
20247 김상온 남자 하프 02:12:56.93 00:59:17.65
20056 NENAKHOVIURII 남자 하프 02:12:57.34 00:58:00.32
20304 장경훈 남자 하프 02:12:58.44 01:04:48.01
20359 김영대 남자 하프 02:13:07.33 01:04:46.52
20443 박헌규 남자 하프 02:13:08.81 01:02:03.68
20166 김진귀 남자 하프 02:13:12.48 01:02:49.93
20444 박현진 남자 하프 02:13:20.62 01:06:14.41
20042 이준호 남자 하프 02:13:23.29 01:04:36.80
20133 정종욱 남자 하프 02:13:38.74 01:01:40.72
20155 신현수 남자 하프 02:13:39.40 00:55:30.19
20242 최재웅 남자 하프 02:13:57.53 00:57:16.07
20418 엄상근 남자 하프 02:13:58.45 00:59:57.38
20351 박기준 남자 하프 02:14:03.07 01:06:42.41
20522 조석천 남자 하프 02:14:04.65 01:00:20.98
20520 오승훈 남자 하프 02:14:05.88 01:06:51.63
20466 정태용 남자 하프 02:14:29.33 01:06:39.35
20062 김병소 남자 하프 02:14:52.17 01:06:11.90
20164 박주현 남자 하프 02:14:53.24 01:02:34.05
20347 문성진 남자 하프 02:14:59.24 01:01:45.62
20447 서호진 남자 하프 02:15:08.02 01:06:05.41
20432 곽준혁 남자 하프 02:15:08.14 01:06:05.61
20146 이광진 남자 하프 02:15:22.16 00:58:34.25
20518 박장호 남자 하프 02:15:25.77 01:04:53.16
20227 주영도 남자 하프 02:15:32.41 01:04:56.95
20206 권민호 남자 하프 02:15:38.73 01:02:48.86
20191 김영호 남자 하프 02:15:45.10 01:07:11.84
20153 박성오 남자 하프 02:15:45.46 01:02:44.46
20240 김윤기 남자 하프 02:15:47.37 01:06:48.60
20267 박히로 남자 하프 02:15:57.85 01:04:15.57
20165 김인식690111 남자 하프 02:16:01.06 01:00:37.21
20177 조원진 남자 하프 02:16:06.70 01:07:12.24
20103 이경호 남자 하프 02:16:35.08 01:09:26.13
20235 이순홍 남자 하프 02:16:43.10 01:07:03.18
20439 김성민 남자 하프 02:16:47.42 01:01:01.11
20228 김병기 남자 하프 02:16:54.93 01:02:12.42
20323 이연주 남자 하프 02:17:03.22 01:05:14.07
20064 방현수 남자 하프 02:17:25.64 01:03:54.19
20473 최재형 남자 하프 02:17:26.67 01:03:52.34
20322 신경철 남자 하프 02:17:37.49 01:01:26.15
20414 윤승현 남자 하프 02:17:41.49 01:04:28.91
20420 윤희웅 남자 하프 02:17:41.67 01:04:14.29
20147 이기봉 남자 하프 02:17:52.76 01:06:19.46
20197 이준용 남자 하프 02:18:22.47 00:59:14.90
20131 남설우 남자 하프 02:18:24.18 01:11:39.53
20295 박동수 남자 하프 02:18:24.31 01:05:07.57
20222 성기훈 남자 하프 02:18:37.42 01:00:21.57
20132 김현규 남자 하프 02:18:41.82 01:03:35.48
20163 김상규 남자 하프 02:18:46.14 01:00:53.32
20293 현대인 남자 하프 02:18:55.26 00:58:06.75
20337 이종희 남자 하프 02:19:00.95 01:03:47.95
20214 차민준 남자 하프 02:19:08.54 01:07:49.02
20087 조동섭 남자 하프 02:19:10.61 01:03:29.25
20497 임새한 남자 하프 02:19:11.28 01:02:04.51
20196 주형민 남자 하프 02:19:55.52 01:04:34.55
20022 김대연 남자 하프 02:20:16.73 01:01:51.64
20504 성현준 남자 하프 02:21:11.72 01:00:25.24
20289 김보근 남자 하프 02:21:18.03 01:07:12.69
20517 장혁진 남자 하프 02:21:25.72 01:04:00.82
20200 한문호 남자 하프 02:22:28.90 01:03:12.46
20519 유재형 남자 하프 02:22:46.06 01:00:12.45
20329 홍진기 남자 하프 02:22:50.20 01:01:58.83
20137 손종록 남자 하프 02:23:12.48 01:11:45.71
20023 이상원 남자 하프 02:23:12.87 01:11:46.97
20054 조진홍 남자 하프 02:23:28.26 01:06:44.89
20101 박영송 남자 하프 02:23:32.13 01:07:38.69
20156 하승권 남자 하프 02:23:42.44 01:10:18.71
20021 공용성540709 남자 하프 02:24:07.30 01:07:44.50
20126 김민성 남자 하프 02:24:25.14 01:08:32.07
20273 이승호 남자 하프 02:24:35.39 01:07:54.55
20465 정성훈 남자 하프 02:24:46.36 01:08:35.36
20171 윤건우 남자 하프 02:25:01.65 01:01:38.40
20532 성민식 남자 하프 02:26:21.25 01:05:30.91
20385 김용신 남자 하프 02:26:25.70 01:05:48.68
20219 박은성 남자 하프 02:26:27.81 01:05:29.81
20149 성영주 남자 하프 02:26:37.34 01:02:30.94
20106 이동기 남자 하프 02:26:40.62 01:05:57.06
20169 박성훈 남자 하프 02:27:58.36 01:08:46.47
20236 차득현 남자 하프 02:28:42.45 01:06:15.96
20496 윤승한 남자 하프 02:29:11.59 01:07:01.73
20493 권혁준 남자 하프 02:29:14.17 01:07:02.15
20392 정보희 남자 하프 02:29:29.78 01:01:42.12
20066 최병호 남자 하프 02:29:31.61 01:09:18.42
20321 황인수 남자 하프 02:29:42.19 01:03:39.90
20348 강현구 남자 하프 02:29:44.53 01:08:42.83
20234 이학노 남자 하프 02:29:55.61 01:03:16.54
20026 황종건 남자 하프 02:30:23.68 01:09:15.63
20114 임형훈 남자 하프 02:30:26.95 01:07:11.00
20027 허성진 남자 하프 02:30:29.53 01:09:16.97
20175 장준수 남자 하프 02:30:41.08 01:15:08.12
20151 최윤환 남자 하프 02:30:50.88 01:05:48.53
20281 김찬열 남자 하프 02:31:06.55 01:03:12.46
20129 황유승 남자 하프 02:31:15.16 01:07:04.90
20067 황영달 남자 하프 02:32:44.69 01:12:14.23
20485 김영진 남자 하프 02:32:55.99 01:05:13.59
20358 유두환 남자 하프 02:33:28.74 01:09:57.99
20081 강태호 남자 하프 02:33:34.42 01:02:32.97
20345 정해욱 남자 하프 02:33:37.49 01:08:58.62
20515 김기종 남자 하프 02:34:18.01 01:09:05.88
20297 김정덕 남자 하프 02:34:28.61 01:10:21.05
20009 이도일 남자 하프 02:34:39.81 01:08:16.42
20436 김동현 남자 하프 02:34:51.50 01:03:57.81
20401 김수혁 남자 하프 02:35:20.48 01:15:38.45
20310 김우진 남자 하프 02:35:41.55 01:13:00.91
20368 노기선 남자 하프 02:35:49.73 01:08:42.13
20435 김대원 남자 하프 02:36:21.74 01:04:19.34
20366 신민수 남자 하프 02:37:19.33 01:09:20.93
20372 홍순관 남자 하프 02:37:33.73 01:05:48.93
20061 유형래 남자 하프 02:37:34.18 01:11:07.25
20092 정현용 남자 하프 02:37:39.08 01:09:10.72
20328 윤영준 남자 하프 02:38:08.55 01:07:06.74
20052 김명철 남자 하프 02:38:31.33 01:10:49.17
20086 김용완 남자 하프 02:38:59.74 01:12:34.58
20158 신환섭 남자 하프 02:39:52.16 01:06:48.03
20013 이진환 남자 하프 02:40:12.69 01:00:09.30
20335 박영철 남자 하프 02:40:15.16 01:12:36.12
20150 김동한 남자 하프 02:40:27.37 01:10:38.01
20224 이병선 남자 하프 02:40:28.02 01:12:12.62
20058 주완태 남자 하프 02:42:18.12 01:08:32.20
20007 김종수 남자 하프 02:42:20.74 01:10:10.07
20283 소재원 남자 하프 02:42:54.70 01:14:06.04
20330 성정기 남자 하프 02:43:03.55 01:16:20.41
20403 박광운 남자 하프 02:43:12.71 01:15:36.67
20402 강군삼 남자 하프 02:43:13.70 01:12:39.37
20429 진영호 남자 하프 02:43:30.00 01:10:46.03
20148 최성민 남자 하프 02:43:33.06 01:10:57.88
20394 이원범 남자 하프 02:44:06.02 01:09:53.80
20076 김동섭 남자 하프 02:45:33.75 01:19:13.86
20349 서영배 남자 하프 02:46:01.11 01:16:47.15
20100 엄용섭 남자 하프 02:47:08.41 01:11:07.14
20268 박정훈 남자 하프 02:47:08.46 01:09:37.96
20144 신재호 남자 하프 02:47:47.18 01:06:29.63
20306 구한별 남자 하프 02:47:47.78 01:06:28.17
20118 강동한 남자 하프 02:47:56.62 01:14:14.94
20287 장지영 남자 하프 02:49:26.06 01:14:26.15
20326 이성국 남자 하프 02:49:28.77 01:17:33.61
20371 임춘성 남자 하프 02:49:42.79 01:16:09.07
20486 박찬빈 남자 하프 02:50:03.63 01:12:12.10
20250 김호준 남자 하프 02:50:52.12 01:06:57.53
20426 정상현 남자 하프 02:52:42.19 01:33:01.66
20413 박준현 남자 하프 02:53:19.35 01:18:23.29
20461 이해규 남자 하프 02:53:43.51 01:26:12.85
20072 AGUNGNUGROHO 남자 하프 02:54:12.15 01:20:29.97
20457 이인엽 남자 하프 02:54:18.81 01:10:16.91
20248 윤건희 남자 하프 02:54:19.46 01:10:17.17
20302 원태경 남자 하프 02:54:20.46 01:04:52.66
20309 강석진 남자 하프 02:54:23.99 01:04:50.61
20312 이현진 남자 하프 02:55:05.73 01:16:46.48
20107 방상현 남자 하프 02:55:32.52 01:06:45.75
20245 최정호 남자 하프 02:57:44.92 01:15:04.31
20308 이세환 남자 하프 02:58:54.39 01:18:21.25
20344 나종욱 남자 하프 03:03:31.44 01:10:09.50
20531 홍재현 남자 하프 03:03:40.61 01:21:57.88
20362 김민웅 남자 하프 03:04:46.54 01:21:01.80
20492 강철규 남자 하프 03:05:12.77 01:18:40.53
20225 전영배 남자 하프 03:06:40.82 01:23:12.57
20440 김유석 남자 하프 03:07:56.29  
20339 김용후 남자 하프 03:08:37.53 01:23:15.59
20274 박현준 남자 하프 03:09:00.37 01:26:54.71
20257 어석진 남자 하프 03:27:12.00 01:25:55.28
20244 류민영 남자 하프 03:27:14.34 01:24:54.40