작은 능력을

큰 사랑으로 키우는

행복한가게 마라톤대회

소외계층돕기 제11회  행복한가게  마라톤대회

2024년 4월 14일(일)  09:00 출발 여의도공원 문화의 마당

행복한 가게는 소외되고 어려운 이웃에게 희망이 되겠습니다.

커뮤니티

제11회 대회 안내

일시 : 2024년 4월 14일(일)

출발 : 09:00

장소 : 여의도공원 문화의 마당

접수기간

2024-01-10 ~ 2024-04-05

계좌안내

은행명신한은행

계좌번호140-010-809944

예금주행복한가게

대회 진행에 궁금하신 분은

02-555-5154

언제든지 편안하게 전화 주십시오.

 Home > 커뮤니티 > 자유 게시판

자유 게시판

제목 제9회 행복한가게 마라톤 10km 남자 임시기록입니다
글쓴이 관리자 작성일 2018-10-20
첨부 조회수 1349
URL
배번호 이름 종목 성별 Start Goal Net_Time
1223   10km-남자 9:04:44 9:41:47 0:37:03
1186   10km-남자 9:04:45 9:41:56 0:37:11
1021 김홍만 10km-남자 9:04:44 9:42:20 0:37:36
1171 김현수 10km-남자 9:04:54 9:43:53 0:38:59
1164 김광혁 10km-남자 9:04:44 9:44:17 0:39:33
1135 김동윤 10km-남자 9:04:52 9:44:40 0:39:47
1074 김성은 10km-남자 9:04:48 9:44:49 0:40:01
1067 구경회 10km-남자 9:04:54 9:46:17 0:41:22
1046 박준성 10km-남자 9:04:47 9:46:17 0:41:30
1196 홍윤성 10km-남자 9:04:45 9:46:17 0:41:32
1176 이상준 10km-남자 9:04:52 9:46:38 0:41:46
1060 정운로 10km-남자 9:04:44 9:46:52 0:42:08
1202   10km-남자 9:04:44 9:46:52 0:42:08
1100 박희철 10km-남자 9:04:52 9:48:47 0:43:55
1134 정훈 10km-남자 9:04:53 9:49:43 0:44:50
1173 김흥화 10km-남자 9:04:49 9:49:48 0:45:00
1219 최우진 10km-남자 9:05:09 9:50:11 0:45:02
1015 왕상준 10km-남자 9:08:34 9:53:55 0:45:20
1198   10km-남자 9:04:45 9:51:03 0:46:18
1177 임규하 10km-남자 9:05:05 9:51:55 0:46:50
1178 임재찬 10km-남자 9:04:49 9:51:53 0:47:04
1126 이충근 10km-남자 9:05:00 9:52:27 0:47:27
1218 배성문 10km-남자 9:05:05 9:52:51 0:47:46
1010 고정기 10km-남자 9:08:30 9:56:30 0:48:00
1011 김용석 10km-남자 9:08:29 9:56:29 0:48:01
1200   10km-남자 9:05:03 9:53:24 0:48:21
1083 김태국 10km-남자 9:05:02 9:53:41 0:48:39
1082 김춘식 10km-남자 9:05:16 9:54:12 0:48:56
1047 서보원 10km-남자 9:04:47 9:54:07 0:49:19
1205   10km-남자 9:04:46 9:54:07 0:49:21
1113 윤동욱 10km-남자 9:04:55 9:54:18 0:49:22
1022 윤우혁 10km-남자 9:04:51 9:54:51 0:50:00
1020 김인수 10km-남자 9:04:50 9:54:52 0:50:01
1184   10km-남자 9:04:49 9:54:58 0:50:10
1054 이용철 10km-남자 9:04:48 9:54:58 0:50:10
1050 송영재 10km-남자 9:05:01 9:55:12 0:50:11
1089 류승훈 10km-남자 9:05:27 9:55:50 0:50:23
1002 김명현 10km-남자 9:04:55 9:55:40 0:50:45
1049 손병석 10km-남자 9:04:53 9:55:40 0:50:47
1040 최재민최시영방찬호 10km-남자 9:04:53 9:55:57 0:51:04
1109 심중보 10km-남자 9:04:58 9:56:18 0:51:21
1132 정우덕 10km-남자 9:05:09 9:56:44 0:51:34
1139 최용원 10km-남자 9:04:55 9:56:30 0:51:35
1217 이효정 10km-남자 9:05:09 9:56:48 0:51:39
1143 한주연 10km-남자 9:04:58 9:56:52 0:51:54
1199   10km-남자 9:04:45 9:56:46 0:52:01
1061 하지영 10km-남자 9:04:44 9:56:46 0:52:02
1111 원종문 10km-남자 9:05:21 9:57:30 0:52:09
1106 신승욱 10km-남자 9:04:59 9:57:16 0:52:17
1209   10km-남자 9:04:53 9:57:15 0:52:22
1201   10km-남자 9:04:51 9:57:15 0:52:24
1078 김영창 10km-남자 9:04:57 9:57:24 0:52:27
1168 김수영 10km-남자 9:05:20 9:57:48 0:52:28
1193   10km-남자 9:04:48 9:57:26 0:52:38
1079 김종광 10km-남자 9:05:19 9:57:58 0:52:39
1207   10km-남자 9:04:52 9:57:48 0:52:56
1182 김도환 10km-남자 9:04:47 9:58:04 0:53:17
1045 김상용 10km-남자 9:05:17 9:58:40 0:53:23
1185 심재진 10km-남자 9:05:16 9:58:40 0:53:24
1125 이창호 10km-남자 9:04:52 9:58:17 0:53:25
1160 안원명 10km-남자 9:04:57 9:58:23 0:53:26
1152 김진귀 10km-남자 9:04:53 9:58:49 0:53:55
1146 권혁근 10km-남자 9:04:50 9:58:49 0:53:59
1024 현지훈 10km-남자 9:05:05 9:59:05 0:54:00
1108 신춘호 10km-남자 9:17:57 10:12:10 0:54:13
1127 이형룡 10km-남자 9:05:04 9:59:57 0:54:53
1008 이준엽 10km-남자 9:04:56 9:59:50 0:54:54
1077 김수한 10km-남자 9:05:02 9:59:56 0:54:54
1053 이민규 10km-남자 9:04:56 9:59:50 0:54:54
1124 이지용 10km-남자 9:04:57 9:59:56 0:54:59
1065 고영웅 10km-남자 9:05:14 10:00:30 0:55:16
1190   10km-남자 9:05:07 10:00:25 0:55:18
1096 박주윤 10km-남자 9:10:13 10:05:42 0:55:29
1085 김현욱 10km-남자 9:05:06 10:00:36 0:55:30
1142 한재훈 10km-남자 9:05:01 10:00:47 0:55:46
1062 BradKim 10km-남자 9:05:08 10:01:00 0:55:53
1107 신준섭 10km-남자 9:04:56 10:00:49 0:55:53
1103 송기륭 10km-남자 9:04:59 10:00:55 0:55:57
1138 최승민 10km-남자 9:05:09 10:01:12 0:56:02
1076 김세형 10km-남자 9:05:09 10:01:11 0:56:03
1039 최시영 10km-남자 9:04:52 10:00:59 0:56:07
1149 이종기 10km-남자 9:04:48 10:00:57 0:56:09
1136 천수길 10km-남자 9:05:04 10:01:30 0:56:26
1167 김민욱 10km-남자 9:05:13 10:02:12 0:56:59
1104 송영철 10km-남자 9:05:20 10:02:23 0:57:04
1023 조동섭 10km-남자 9:05:06 10:02:12 0:57:06
1165 김기환 10km-남자 9:05:12 10:02:46 0:57:33
1044 김민범 10km-남자 9:04:45 10:02:53 0:58:08
1195   10km-남자 9:04:44 10:02:53 0:58:09
1081 김청무 10km-남자 9:04:46 10:03:16 0:58:30
1174 양정민 10km-남자 9:04:48 10:03:18 0:58:31
1222 박세호 10km-남자 9:04:56 10:03:33 0:58:37
1189 이형돈 10km-남자 9:05:38 10:04:38 0:59:00
1148 박상진 10km-남자 9:04:49 10:03:52 0:59:03
1030 김광섭 10km-남자 9:05:09 10:04:20 0:59:10
1035 이남호 10km-남자 9:05:10 10:04:20 0:59:11
1105 신동민 10km-남자 9:04:57 10:04:08 0:59:11
1145 황대용 10km-남자 9:04:55 10:04:27 0:59:32
1151 김경수 10km-남자 9:05:19 10:04:58 0:59:39
1087 남석규 10km-남자 9:05:19 10:05:06 0:59:47
1090 류호건 10km-남자 9:05:18 10:05:05 0:59:47
1026 정민주 10km-남자 9:05:37 10:06:59 1:01:22
1013 맹영훈 10km-남자 9:05:00 10:06:22 1:01:22
1016 이태화 10km-남자 9:04:59 10:06:23 1:01:23
1099 박환선 10km-남자 9:05:14 10:06:42 1:01:28
1091 문성덕 10km-남자 9:05:03 10:06:33 1:01:30
1141 최현배 10km-남자 9:10:15 10:11:58 1:01:43
1001 조동섭 10km-남자 9:05:01 10:06:55 1:01:53
1183 정수진 10km-남자 9:05:01 10:07:09 1:02:07
1042 송주현 10km-남자 9:05:11 10:07:45 1:02:34
1066 고태웅 10km-남자 9:04:53 10:07:35 1:02:42
1144 한태일 10km-남자 9:32:23 10:35:10 1:02:47
1117 이삼우 10km-남자 9:05:07 10:08:02 1:02:56
1064 고명진 10km-남자 9:05:16 10:08:24 1:03:08
1156 김진표 10km-남자 9:04:55 10:08:16 1:03:21
1112 유관재 10km-남자 9:05:13 10:08:35 1:03:21
1071 김대진 10km-남자 9:05:19 10:08:49 1:03:30
1137 최성호 10km-남자 9:04:57 10:09:01 1:04:04
1191   10km-남자 9:04:53 10:09:32 1:04:39
1057 이철성 10km-남자 9:04:50 10:09:33 1:04:43
1043 김동현 10km-남자 9:04:46 10:10:12 1:05:27
1194   10km-남자 9:04:45 10:10:12 1:05:27
1086 김효관 10km-남자 9:05:12 10:10:43 1:05:31
1063 JeonSeJun 10km-남자 9:23:35 10:29:10 1:05:35
1009 정동현 10km-남자 9:04:48 10:10:30 1:05:43
1052 윤주홍 10km-남자 9:04:47 10:10:30 1:05:43
1203   10km-남자 9:04:46 10:10:31 1:05:45
1158 심광섭 10km-남자 9:04:59 10:11:05 1:06:06
1179 장진호 10km-남자 9:05:21 10:11:58 1:06:37
1204   10km-남자 9:05:03 10:11:54 1:06:51
1162 김상래 10km-남자 9:04:58 10:11:49 1:06:51
1163 이민호 10km-남자 9:04:58 10:11:50 1:06:51
1059 장용전 10km-남자 9:05:02 10:11:54 1:06:53
1221 권기웅 10km-남자 9:05:17 10:12:15 1:06:58
1029 임하규 10km-남자 9:22:02 10:29:10 1:07:08
1147 김칠규 10km-남자 9:04:50 10:12:28 1:07:39
1197   10km-남자 9:05:05 10:13:01 1:07:57
1115 이경률 10km-남자 9:05:05 10:13:02 1:07:58
1004 양영태 10km-남자 9:05:03 10:13:02 1:07:58
1048 서우열 10km-남자 9:05:04 10:13:02 1:07:59
1095 박종권 10km-남자 9:08:34 10:16:42 1:08:07
1216 이규선 10km-남자 9:08:38 10:16:49 1:08:11
1157 김재용 10km-남자 9:07:11 10:15:23 1:08:13
1007 윤호순 10km-남자 9:04:56 10:13:22 1:08:26
1175 이병현 10km-남자 9:04:46 10:13:14 1:08:28
1166 김민기 10km-남자 9:04:48 10:14:10 1:09:23
1187 김예신 10km-남자 9:04:47 10:14:10 1:09:23
1122 이응래 10km-남자 9:06:57 10:16:34 1:09:38
1220 김성기 10km-남자 9:04:55 10:14:44 1:09:49
1215 고요한 10km-남자 9:04:45 10:15:14 1:10:29
1206   10km-남자 9:04:46 10:16:20 1:11:34
1214 김동우 10km-남자 9:05:15 10:16:57 1:11:42
1080 김준영 10km-남자 9:05:13 10:16:56 1:11:43
1036 이샹규 10km-남자 9:05:08 10:17:06 1:11:58
1031 김민철 10km-남자 9:05:08 10:17:06 1:11:58
1161 유형석 10km-남자 9:04:59 10:17:44 1:12:46
1128 이호중 10km-남자 9:08:39 10:22:29 1:13:50
1055 이주상 10km-남자 9:04:53 10:20:06 1:15:13
1006 유상진 10km-남자 9:04:52 10:20:06 1:15:14
1041 빈영창 10km-남자 9:05:12 10:21:07 1:15:55
1051 유정하 10km-남자 9:04:59 10:23:01 1:18:02
1005 오성현 10km-남자 9:04:57 10:23:03 1:18:06
1123 이종록 10km-남자 9:05:05 10:24:22 1:19:17
1188 이재민 10km-남자 9:10:14 10:31:40 1:21:26
1133 정지훈 10km-남자 9:05:08 10:26:36 1:21:28
1093 박영민 10km-남자 9:05:10 10:27:08 1:21:58
1153 박즘자 10km-남자 9:04:56 10:28:37 1:23:41
1012 김종철 10km-남자 9:20:00 10:51:52 1:31:52
1225   10km-남자 9:20:00 10:51:53 1:31:53
1211 권현정 10km-남자 9:05:01 10:37:21 1:32:20
1212 이영숙 10km-남자 9:04:47 10:40:02 1:35:15
1038 임치원 10km-남자 9:05:12 10:42:38 1:37:27
1033 박상진 10km-남자 9:05:10 10:42:38 1:37:28
1070 김대연 10km-남자 9:04:46 10:58:55 1:54:09
1224 김지민 10km-남자 9:04:46 10:58:56 1:54:10

댓글 목록

이효정 (2018-10-22 오전 9:55:00)

1217 이효정 여자 입니다 (현장접수)

댓글 등록

이름 비밀 번호
비밀댓글 비밀댓글에 체크하시면 관리자만 확인할 수 있습니다.