작은 능력을

큰 사랑으로 키우는

행복한가게 마라톤대회

소외계층돕기 제11회  행복한가게  마라톤대회

2024년 4월 14일(일)  09:00 출발 여의도공원 문화의 마당

행복한 가게는 소외되고 어려운 이웃에게 희망이 되겠습니다.

커뮤니티

제11회 대회 안내

일시 : 2024년 4월 14일(일)

출발 : 09:00

장소 : 여의도공원 문화의 마당

접수기간

2024-01-10 ~ 2024-04-05

계좌안내

은행명신한은행

계좌번호140-010-809944

예금주행복한가게

대회 진행에 궁금하신 분은

02-555-5154

언제든지 편안하게 전화 주십시오.

 Home > 커뮤니티 > 자유 게시판

자유 게시판

제목 행복한가게 10km 남자 임시기록입니다
글쓴이 코리아니시스포츠 작성일 2018-04-14
첨부 조회수 1599
URL
배번호 이름 종목 성별 Start 10km cp Goal Net_Time
1479 김현욱 10km-남자 9:02:18.836 9:19:32.445 9:38:49.995 0:36:31.159
1356 이재응 10km-남자 9:02:17.752 9:19:33.194 9:38:48.917 0:36:31.165
2095 이정호 10km-남자 9:02:23.012 9:19:33.164 9:38:54.994 0:36:31.982
1392 천유열 10km-남자 9:02:18.756 9:19:34.414 9:39:44.745 0:37:25.989
1118 강호 10km-남자 9:02:18.756 9:20:03.947 9:40:11.294 0:37:52.538
1440 최영만 10km-남자 9:02:20.012 9:20:01.915 9:40:31.744 0:38:11.732
1127 홍윤성 10km-남자 9:02:20.008 9:20:50.696 9:40:41.494 0:38:21.486
1106 김홍만 10km-남자 9:02:23.012 9:20:18.695 9:40:51.325 0:38:28.313
1481 송태훈 10km-남자 9:02:18.002 9:20:38.165 9:41:34.744 0:39:16.742
1439 정진수 10km-남자 9:03:32.495 9:22:42.198 9:42:53.244 0:39:20.749
1336 이상영 10km-남자 9:02:23.012 9:21:27.914 9:42:53.746 0:40:30.734
1442 허우영 10km-남자 9:02:18.330 9:21:33.696 9:42:56.494 0:40:38.164
1125 정호윤 10km-남자 9:02:21.015 9:22:52.198 9:44:08.744 0:41:47.729
1121 박영태 10km-남자 9:02:18.593 9:22:20.164 9:44:26.494 0:42:07.901
2094 이두영 10km-남자 9:02:18.080 9:22:38.164 9:44:27.495 0:42:09.415
1126 천현광 10km-남자 9:02:23.012 9:22:33.415 9:45:20.244 0:42:57.232
1103 정성희 10km-남자 9:02:17.999 9:22:08.947 9:45:28.745 0:43:10.746
1119 김범수 10km-남자 9:02:24.375 9:23:19.165 9:45:42.496 0:43:18.121
1329 은희유 10km-남자 9:02:20.504 9:23:15.448 9:45:45.745 0:43:25.241
1128 이철원 10km-남자 9:02:52.756 9:23:47.664 9:46:25.245 0:43:32.489
1123 유민수 10km-남자 9:02:17.836 9:24:06.699 9:47:22.077 0:45:04.241
1030 김민범 10km-남자 9:02:23.012 9:23:43.699 9:47:27.745 0:45:04.733
1420 김찬수 10km-남자 9:02:20.515 9:23:42.913 9:47:26.746 0:45:06.231
2233 정태모 10km-남자 9:02:20.519 9:23:44.164 9:47:27.495 0:45:06.976
1028 김대현 10km-남자 9:02:18.754 9:23:24.703 9:47:37.245 0:45:18.491
1453 고현민 10km-남자 9:02:24.243 9:24:05.949 9:49:00.746 0:46:36.503
1431 김동연 10km-남자 9:02:21.012 9:24:14.199 9:49:09.745 0:46:48.733
1120 김준석 10km-남자 9:02:48.508 9:25:48.451 9:49:46.246 0:46:57.738
1287 소영만 10km-남자 9:02:33.017 9:26:08.665 9:49:47.079 0:47:14.062
1289 손기만 10km-남자 9:02:55.502 9:26:09.703 9:50:12.495 0:47:16.993
1180 강두휘 10km-남자 9:02:23.012 9:25:11.451 9:49:44.573 0:47:21.561
2230 이우성 10km-남자 9:02:39.493 9:25:48.163 9:50:03.745 0:47:24.252
1173 박세훈 10km-남자 9:03:13.511 9:26:19.202 9:50:41.249 0:47:27.738
1395 최동욱 10km-남자 9:02:28.331 9:25:12.451 9:50:17.573 0:47:49.242
1229 김영주 10km-남자 9:02:21.023 9:25:36.201 9:50:38.501 0:48:17.478
1238 김찬영 10km-남자 9:02:17.838 9:25:25.201 9:50:38.245 0:48:20.407
1101 김완철 10km-남자 9:02:18.588 9:25:44.414 9:50:58.745 0:48:40.157
1376 정성수 10km-남자 9:02:50.015 9:26:29.452 9:51:39.745 0:48:49.730
1210 김명규 10km-남자 9:02:23.267 9:26:16.952 9:51:26.074 0:49:02.807
1288 손경철 10km-남자 9:14:27.244 9:37:13.464 10:03:38.821 0:49:11.577
1286 서윤환 10km-남자 9:02:53.827 9:26:22.953 9:52:18.997 0:49:25.170
1243 김평길 10km-남자 9:02:22.269 9:27:16.453 9:52:04.745 0:49:42.476
1135 오상진 10km-남자 9:02:37.845 9:26:37.952 9:52:21.995 0:49:44.150
1316 원동혁 10km-남자 9:03:32.497 9:26:32.462 9:53:16.745 0:49:44.248
1104 김대종 10km-남자 9:03:55.246 9:27:27.704 9:53:47.822 0:49:52.576
1454 임태호 10km-남자 9:02:43.758 9:27:01.453 9:52:38.995 0:49:55.237
1089 임다민 10km-남자 9:02:27.497 9:26:37.202 9:52:29.245 0:50:01.748
1455 오제윤 10km-남자 9:02:39.860 9:26:56.453 9:52:43.745 0:50:03.885
1359 이준호 10km-남자 9:02:23.758 9:26:22.669 9:52:30.247 0:50:06.489
1240 김철호 10km-남자 9:06:01.330 9:31:07.914 9:56:15.246 0:50:13.916
2007 박용섭 10km-남자 9:02:27.243 9:26:40.454 9:52:49.495 0:50:22.252
1198 강정은 10km-남자 9:02:23.599 9:26:21.413 9:53:01.996 0:50:38.397
1044 하지영 10km-남자 9:02:19.836 9:26:22.413 9:53:01.746 0:50:41.910
1179 한석곤 10km-남자 9:02:42.749 9:27:19.412 9:53:40.996 0:50:58.247
1294 손재경 10km-남자 9:02:50.017 9:27:36.203 9:53:51.572 0:51:01.555
1321 유승철 10km-남자 9:02:19.079 9:26:18.202 9:53:20.746 0:51:01.667
1255 류홍열 10km-남자 9:02:28.026 9:27:15.662 9:53:30.248 0:51:02.222
1406 한승녕 10km-남자 9:02:20.854 9:26:32.453 9:53:35.748 0:51:14.894
1182 김유신 10km-남자 9:03:06.492 9:27:12.162 9:54:26.247 0:51:19.755
1201 구광모 10km-남자 9:03:04.000 9:27:20.953 9:54:26.995 0:51:22.995
1108 이규상 10km-남자 9:02:51.246 9:27:57.912 9:54:34.572 0:51:43.326
1262 박건영 10km-남자 9:02:23.012 9:28:09.124 9:54:11.123 0:51:48.111
1031 김상용 10km-남자 9:02:23.012 9:29:01.112 9:54:11.124 0:51:48.112
1284 백현재 10km-남자 9:02:23.495 9:27:58.456 9:54:20.997 0:51:57.502
1282 백정훈 10km-남자 9:02:50.758 9:27:54.662 9:54:50.747 0:51:59.989
1057 한인관 10km-남자 9:02:54.243 9:28:23.704 9:54:55.745 0:52:01.502
1368 장현준 10km-남자 9:02:26.499 9:26:42.703 9:54:37.245 0:52:10.746
1033 서보원 10km-남자 9:02:20.582 9:27:10.705 9:54:31.995 0:52:11.413
2011 안현준 10km-남자 9:02:18.991 9:27:10.662 9:54:31.745 0:52:12.754
1001 김경호 10km-남자 9:10:03.753 9:35:09.910 10:02:22.746 0:52:18.993
1314 오경택 10km-남자 9:02:22.008 9:28:20.456 9:54:58.745 0:52:36.737
1058 황의석 10km-남자 9:02:53.995 9:29:14.705 9:55:32.498 0:52:38.503
9002 김세진 10km-남자 9:02:23.012 9:28:11.705 9:55:01.996 0:52:38.984
1337 이상홍 10km-남자 9:11:10.997 9:36:04.411 10:03:50.247 0:52:39.250
1451 김대기 10km-남자 9:02:22.517 9:28:12.204 9:55:17.745 0:52:55.228
1419 고성권 10km-남자 9:02:29.338 9:29:00.206 9:55:27.245 0:52:57.907
1478 박준형 10km-남자 9:04:51.249 9:31:10.457 9:57:50.004 0:52:58.755
1017 박서한 10km-남자 9:02:24.104 9:28:15.212 9:55:38.996 0:53:14.892
1285 서병삼 10km-남자 9:02:58.499 9:28:20.954 9:56:34.746 0:53:36.247
1076 박인하 10km-남자 9:02:44.741 9:28:41.955 9:56:25.333 0:53:40.592
1253 류지우 10km-남자 9:03:28.245 9:29:11.709 9:57:11.073 0:53:42.828
1418 황영재 10km-남자 9:03:27.580 9:29:11.205 9:57:12.246 0:53:44.666
1015 김석현 10km-남자 9:02:24.380 9:28:16.414 9:56:14.246 0:53:49.866
1020 장진호 10km-남자 9:02:22.856 9:28:15.959 9:56:12.998 0:53:50.142
1014 고지현 10km-남자 9:02:23.012 9:28:15.205 9:56:13.251 0:53:50.239
1018 이동현 10km-남자 9:02:23.012 9:28:15.454 9:56:13.500 0:53:50.488
1021 최재원 10km-남자 9:02:23.012 9:28:15.957 9:56:14.498 0:53:51.486
1019 이희찬 10km-남자 9:02:21.334 9:28:15.914 9:56:13.002 0:53:51.668
1016 김종욱 10km-남자 9:02:23.012 9:28:15.461 9:56:15.497 0:53:52.485
1332 이기훈 10km-남자 9:02:31.511 9:29:39.206 9:56:24.996 0:53:53.485
1275 박찬희 10km-남자 9:02:44.586 9:28:34.913 9:56:38.746 0:53:54.160
1245 김현호 10km-남자 9:02:41.741 9:28:38.954 9:56:39.996 0:53:58.255
1188 전재환 10km-남자 9:03:09.493 9:28:42.412 9:57:13.746 0:54:04.253
1209 김동현 10km-남자 9:02:51.771 9:28:31.662 9:56:57.247 0:54:05.476
1208 김도균 10km-남자 9:03:27.252 9:29:09.959 9:57:49.996 0:54:22.744
1394 최동섭 10km-남자 9:02:28.752 9:28:04.704 9:56:52.247 0:54:23.495
1388 조용훈 10km-남자 9:03:26.253 9:29:09.412 9:57:50.009 0:54:23.756
1396 최상호 10km-남자 9:02:26.262 9:28:15.955 9:56:50.498 0:54:24.236
1382 정찬우 10km-남자 9:03:26.247 9:29:11.705 9:57:50.504 0:54:24.257
1200 곽문구 10km-남자 9:02:54.580 9:29:38.162 9:57:26.746 0:54:32.166
1195 Stevefanis 10km-남자 9:02:42.276 9:28:23.412 9:57:15.746 0:54:33.470
1073 김의인 10km-남자 9:02:46.515 9:29:16.955 9:57:34.746 0:54:48.231
1488 김재민 10km-남자 9:03:57.493 9:30:48.958 9:58:47.747 0:54:50.254
1403 한광희 10km-남자 9:02:36.014 9:29:12.177 9:57:38.246 0:55:02.232
1387 조성욱 10km-남자 9:02:33.991 9:32:10.709 9:57:40.996 0:55:07.005
1436 연승현 10km-남자 9:02:41.259 9:29:14.162 9:57:48.996 0:55:07.737
1323 유재광 10km-남자 9:02:52.252 9:30:06.663 9:58:00.246 0:55:07.994
1341 이심국 10km-남자 9:02:32.080 9:28:29.204 9:57:45.996 0:55:13.916
1363 이형진 10km-남자 9:02:35.491 9:28:58.205 9:57:51.496 0:55:16.005
1485   10km-남자 9:02:34.254 9:32:11.211 9:57:50.511 0:55:16.257
1097 최정원 10km-남자 9:02:27.256 9:29:39.710 9:57:51.996 0:55:24.740
1211 김문호 10km-남자 9:03:09.245 9:29:45.958 9:58:38.246 0:55:29.001
1178 장인수 10km-남자 9:02:40.754 9:30:21.956 9:58:14.996 0:55:34.242
1360 이필환 10km-남자 9:02:24.510 9:28:31.954 9:58:02.249 0:55:37.739
1416 홍원규 10km-남자 9:02:25.521 9:29:09.707 9:58:06.497 0:55:40.976
1038 이용철 10km-남자 9:02:38.241 9:30:15.461 9:58:28.000 0:55:49.759
1277 박하엘 10km-남자 9:02:55.011 9:28:12.954 9:58:55.249 0:56:00.238
1181 김민호 10km-남자 9:03:09.742 9:29:48.956 9:59:12.746 0:56:03.004
1333 이덕희 10km-남자 9:02:43.504 9:30:25.959 9:58:54.822 0:56:11.318
1075 박세현 10km-남자 9:02:19.997 9:29:20.458 9:58:32.998 0:56:13.001
1293 손웅열 10km-남자 9:02:43.241 9:29:43.413 9:58:57.746 0:56:14.505
1278 박희광 10km-남자 9:02:27.013 9:29:01.705 9:58:45.246 0:56:18.233
1430 김기범 10km-남자 9:02:33.995 9:30:31.416 9:58:59.246 0:56:25.251
1233 김원용 10km-남자 9:10:48.747 9:37:30.910 10:07:17.997 0:56:29.250
1297 송진혁 10km-남자 9:03:15.491 9:30:50.162 9:59:55.748 0:56:40.257
1462 김기순 10km-남자 9:02:18.591 9:29:03.705 9:59:04.496 0:56:45.905
1226 김시형 10km-남자 9:03:11.746 9:30:29.414 10:00:05.246 0:56:53.500
1375 정석영 10km-남자 9:02:46.267 9:29:17.455 9:59:42.496 0:56:56.229
1084 이어진 10km-남자 9:02:48.588 9:31:39.460 9:59:47.250 0:56:58.662
1274 박찬민 10km-남자 9:03:00.995 9:30:43.914 10:00:02.246 0:57:01.251
1060 권오구 10km-남자 9:03:11.493 9:30:24.662 10:00:13.497 0:57:02.004
1105 김인걸 10km-남자 9:02:54.258 9:30:44.964 10:00:07.996 0:57:13.738
1222 김성환 10km-남자 9:02:55.259 9:31:27.210 10:00:12.246 0:57:16.987
1280 방준 10km-남자 9:02:23.262 9:29:07.662 9:59:44.249 0:57:20.987
1136 김영호 10km-남자 9:02:22.847 9:30:30.957 9:59:46.246 0:57:23.399
1331 이경봉 10km-남자 9:12:41.828 9:39:28.967 10:10:06.748 0:57:24.920
1052 이병국 10km-남자 9:02:53.754 9:30:20.459 10:00:18.998 0:57:25.244
1114 장순표 10km-남자 9:02:49.010 9:31:27.709 10:00:19.753 0:57:30.743
1232 김영창 10km-남자 9:02:29.497 9:30:29.707 10:00:00.824 0:57:31.327
1022 강창원 10km-남자 8:59:14.243 9:27:31.705 9:56:46.498 0:57:32.255
1475 양민호 10km-남자 9:11:14.995 9:39:20.409 10:08:54.998 0:57:40.003
1377 정성욱 10km-남자 9:02:43.852 9:30:23.912 10:00:27.246 0:57:43.394
1184 김현성 10km-남자 9:03:13.494 9:30:57.458 10:00:58.746 0:57:45.252
1163 조성혁 10km-남자 9:02:48.021 9:30:23.211 10:00:43.000 0:57:54.979
1161 김광섭 10km-남자 9:02:48.257 9:30:17.457 10:00:44.255 0:57:55.998
1230 김영중 10km-남자 9:02:20.252 9:30:27.912 10:00:19.746 0:57:59.494
1239 김철영 10km-남자 9:02:42.595 9:31:26.209 10:00:43.755 0:58:01.160
1149 이일상 10km-남자 9:02:39.252 9:31:00.124 10:00:43.124 0:58:03.872
1158 장선민 10km-남자 9:03:25.495 9:33:25.460 10:01:38.747 0:58:13.252
1157 이세종 10km-남자 9:03:25.500 9:33:25.915 10:01:39.007 0:58:13.507
1452 문주환 10km-남자 9:02:24.021 9:29:19.706 10:00:41.500 0:58:17.479
1401 최현호 10km-남자 9:02:24.519 9:29:21.710 10:00:45.502 0:58:20.983
1041 이철성 10km-남자 9:02:20.847 9:30:44.166 10:00:44.009 0:58:23.162
1309 안원전 10km-남자 9:02:30.491 9:29:16.707 10:00:53.998 0:58:23.507
1322 유승환 10km-남자 9:11:15.247 9:39:33.971 10:09:50.248 0:58:35.001
1156 백준환 10km-남자 9:03:23.829 9:33:24.960 10:02:03.496 0:58:39.667
1252 노동욱 10km-남자 9:02:26.341 9:30:58.911 10:01:11.746 0:58:45.405
1424 안원명 10km-남자 9:36:58.994 10:03:34.994 10:35:44.819 0:58:45.825
1265 박동하 10km-남자 9:11:14.257 9:39:33.467 10:10:01.821 0:58:47.564
1095 최의종 10km-남자 9:02:42.745 9:33:17.219 10:01:32.332 0:58:49.587
1115 전화수 10km-남자 9:02:48.758 9:31:06.207 10:01:38.496 0:58:49.738
1062 김우진 10km-남자 9:02:53.509 9:31:40.458 10:01:58.996 0:59:05.487
1077 박인혁 10km-남자 9:02:47.752 9:33:15.210 10:01:56.996 0:59:09.244
1461 김청무 10km-남자 9:02:21.110 9:29:58.412 10:01:31.246 0:59:10.136
1472 최상인 10km-남자 9:02:25.360 9:30:46.207 10:01:36.012 0:59:10.652
1037 이민규 10km-남자 9:02:37.086 9:33:06.710 10:02:14.497 0:59:37.411
1256 문성훈 10km-남자 9:12:22.991 9:42:19.970 10:12:04.247 0:59:41.256
1099 한대훈 10km-남자 9:02:50.747 9:33:19.210 10:02:38.996 0:59:48.249
1483 정진용 10km-남자 9:06:03.499 9:35:38.964 10:06:10.821 1:00:07.322
1142 임승배 10km-남자 9:04:00.995 9:33:58.461 10:04:16.999 1:00:16.004
1427 홍승재 10km-남자 9:36:59.998 10:04:44.496 10:37:22.500 1:00:22.502
1476 문창호 10km-남자 9:02:18.749 9:30:26.961 10:02:53.747 1:00:34.998
1051 박희철 10km-남자 9:02:52.340 9:30:51.957 10:03:28.999 1:00:36.659
1220 김성우 10km-남자 9:04:52.251 9:35:25.915 10:05:32.248 1:00:39.997
1213 김상현 10km-남자 9:13:38.492 9:41:53.222 10:14:34.750 1:00:56.258
1378 정세윤 10km-남자 9:06:39.831 9:34:51.716 10:07:36.749 1:00:56.918
1330 이경민 10km-남자 9:06:01.332 9:35:40.660 10:07:10.000 1:01:08.668
1082 윤승후 10km-남자 9:02:46.830 9:31:53.416 10:03:59.999 1:01:13.169
1241 김춘원 10km-남자 9:02:21.010 9:31:00.707 10:03:40.246 1:01:19.236
1094 최기찬 10km-남자 9:02:25.854 9:31:24.960 10:03:51.996 1:01:26.142
1212 김민우 10km-남자 9:02:35.103 9:33:25.917 10:04:03.996 1:01:28.893
1110 정옥선 10km-남자 9:02:51.854 9:32:25.711 10:04:28.747 1:01:36.893
1140 차승철 10km-남자 9:02:22.510 9:30:08.956 10:03:59.572 1:01:37.062
1279 방제석 10km-남자 9:02:52.249 9:30:06.412 10:04:37.746 1:01:45.497
1400 최현형 10km-남자 9:02:26.999 9:30:53.957 10:04:26.996 1:01:59.997
1177 이중천 10km-남자 9:02:42.015 9:32:29.161 10:04:42.746 1:02:00.731
1185 박재완 10km-남자 9:03:07.244 9:31:32.710 10:05:09.996 1:02:02.752
1187 이영준 10km-남자 9:03:04.991 9:32:53.460 10:05:10.578 1:02:05.587
1367 장준혁 10km-남자 9:02:34.743 9:33:11.460 10:04:51.246 1:02:16.503
1217 김성용 10km-남자 9:02:35.756 9:33:13.411 10:04:53.001 1:02:17.245
1258 문제정 10km-남자 9:02:25.124 9:32:14.711 10:04:49.747 1:02:24.623
1328 윤홍해 10km-남자 9:02:29.495 9:30:27.414 10:05:04.996 1:02:35.501
1299 신재원 10km-남자 9:02:32.004 9:31:18.958 10:05:08.999 1:02:36.995
1325 윤세운 10km-남자 9:03:28.247 9:29:11.912 10:06:16.499 1:02:48.252
1148 오덕환 10km-남자 9:02:40.747 9:32:36.959 10:05:37.247 1:02:56.500
1040 이창환 10km-남자 9:02:23.012 9:33:13.161 10:05:19.749 1:02:56.737
1433 김지훈 10km-남자 9:02:33.506 9:32:48.211 10:05:54.249 1:03:20.743
1063 서정우 10km-남자 9:03:43.245 9:34:33.713 10:07:12.497 1:03:29.252
1383 정춘우 10km-남자 9:02:43.760 9:33:31.661 10:06:23.247 1:03:39.487
1306 심중보 10km-남자 9:03:23.254 9:35:43.717 10:07:14.997 1:03:51.743
1004 김민성 10km-남자 9:10:06.743 9:41:25.469 10:13:58.997 1:03:52.254
1231 김영창 10km-남자 9:02:27.028 9:31:15.912 10:06:24.997 1:03:57.969
1216 김성수 10km-남자 9:03:21.002 9:35:37.463 10:07:23.747 1:04:02.745
1174 박현주 10km-남자 9:02:57.497 9:32:10.161 10:07:01.748 1:04:04.251
1091 조이서 10km-남자 9:02:20.077 9:32:52.661 10:06:26.997 1:04:06.920
1116 최진철 10km-남자 9:02:48.747 9:33:33.213 10:07:04.248 1:04:15.501
1270 박윤성 10km-남자 9:03:21.263 9:36:08.717 10:07:44.998 1:04:23.735
1484 이운선 10km-남자 9:03:22.008 9:36:05.161 10:07:50.825 1:04:28.817
1405 한선수 10km-남자 9:03:22.245 9:35:40.963 10:07:51.252 1:04:29.007
1276 박평수 10km-남자 9:03:20.834 9:35:44.662 10:07:51.248 1:04:30.414
1344 이영원 10km-남자 9:02:38.500 9:34:31.461 10:07:45.577 1:05:07.077
1138 양상욱 10km-남자 9:02:58.497 9:33:34.960 10:08:07.071 1:05:08.574
1189 정윤기 10km-남자 9:03:13.507 9:35:52.963 10:08:25.747 1:05:12.240
1339 이성희 10km-남자 9:02:21.851 9:31:32.211 10:07:39.749 1:05:17.898
1466 김창우 10km-남자 8:58:53.995 9:28:24.209 10:04:14.746 1:05:20.751
1078 손건우 10km-남자 9:02:46.519 9:34:07.211 10:08:08.751 1:05:22.232
1373 정근수 10km-남자 9:02:45.515 9:35:17.962 10:08:09.747 1:05:24.232
1460   10km-남자 9:02:49.601 9:33:15.710 10:08:16.997 1:05:27.396
1464 신형환 10km-남자 9:02:19.747 9:32:39.459 10:07:52.997 1:05:33.250
1261 민경일 10km-남자 9:02:26.000 9:32:29.209 10:08:17.749 1:05:51.749
1147 박휘진 10km-남자 9:02:30.332 9:34:24.212 10:09:02.321 1:06:31.989
1047 박천원 10km-남자 9:03:23.077 9:35:27.712 10:09:56.998 1:06:33.921
1049 차명근 10km-남자 9:03:24.497 9:36:19.410 10:10:24.006 1:06:59.509
1235 김주영 10km-남자 9:03:27.999 9:29:11.956 10:10:27.999 1:07:00.000
1246 김형권 10km-남자 9:06:29.242 9:39:48.219 10:13:30.247 1:07:01.005
1474   10km-남자 9:02:45.256 9:34:56.411 10:09:48.247 1:07:02.991
1365 장순주 10km-남자 9:02:44.747 9:34:55.963 10:09:48.249 1:07:03.502
1471 한정빈 10km-남자 9:02:35.026 9:35:24.212 10:09:43.497 1:07:08.471
1317 원용필 10km-남자 9:02:56.267 9:35:55.967 10:10:09.000 1:07:12.733
1165 최경락 10km-남자 9:02:46.106 9:36:55.464 10:10:17.248 1:07:31.142
1054 정영범 10km-남자 9:02:51.251 9:35:01.161 10:10:26.003 1:07:34.752
1131 윤대형 10km-남자 9:02:41.747 9:35:42.963 10:10:17.822 1:07:36.075
1032 문성호 10km-남자 9:02:23.991 9:34:53.962 10:10:21.821 1:07:57.830
1390 주요한 10km-남자 9:02:25.004 9:35:29.969 10:11:05.502 1:08:40.498
1186 송찬빈 10km-남자 9:03:04.244 9:37:33.467 10:11:52.747 1:08:48.503
1399 최현제 10km-남자 9:02:28.756 9:33:27.212 10:11:35.998 1:09:07.242
1432 김지수 10km-남자 9:03:18.253 9:37:15.714 10:12:32.249 1:09:13.996
1324 윤명진 10km-남자 9:02:39.773 9:37:20.465 10:12:11.500 1:09:31.727
1056 한영규 10km-남자 9:02:53.758 9:36:52.910 10:12:27.747 1:09:33.989
1150 이한호 10km-남자 9:03:33.497 9:37:17.464 10:13:40.250 1:10:06.753
1183 김진수 10km-남자 9:03:06.241 9:33:42.210 10:13:38.997 1:10:32.756
1302 심규진 10km-남자 9:02:51.774 9:38:01.965 10:13:25.247 1:10:33.473
1354 이재연 10km-남자 9:02:23.008 9:33:25.966 10:13:00.321 1:10:37.313
1449 황중일 10km-남자 9:02:31.500 9:35:20.410 10:13:26.252 1:10:54.752
1034 서우열 10km-남자 9:02:23.012 9:35:05.462 10:13:22.571 1:10:59.559
1273 박종현 10km-남자 9:02:59.243 9:35:50.160 10:14:07.247 1:11:08.004
1083 이건희 10km-남자 9:02:43.001 9:36:27.466 10:14:06.248 1:11:23.247
1300 신춘호 10km-남자 9:21:10.748 10:00:23.241 10:32:39.569 1:11:28.821
1081 유동우 10km-남자 9:02:44.750 9:36:26.160 10:14:43.572 1:11:58.822
1421 공정철 10km-남자 9:02:36.752 9:37:40.660 10:15:03.498 1:12:26.746
1143 최병찬 10km-남자 9:03:30.493 9:35:24.714 10:16:08.822 1:12:38.329
1480 최종설 10km-남자 9:03:06.494 9:38:12.660 10:15:53.248 1:12:46.754
1482   10km-남자 9:02:25.491 9:34:14.961 10:15:31.498 1:13:06.007
1350 이윤환 10km-남자 9:02:59.491 9:36:24.415 10:16:09.830 1:13:10.339
1391 지청용 10km-남자 9:03:23.995 9:35:50.910 10:16:42.248 1:13:18.253
1087 이준승 10km-남자 9:02:51.756 9:39:54.217 10:16:22.248 1:13:30.492
1215 김성군 10km-남자 9:03:22.010 9:39:09.216 10:16:56.498 1:13:34.488
1422 허영식 10km-남자 9:02:37.497 9:38:06.468 10:16:15.248 1:13:37.751
1384 정현태 10km-남자 9:02:36.991 9:38:58.721 10:16:37.748 1:14:00.757
1437 이세형 10km-남자 9:16:21.994 9:55:28.986 10:30:29.250 1:14:07.256
1465 오대근 10km-남자 9:02:19.508 9:37:38.715 10:17:18.998 1:14:59.490
1393 최년진 10km-남자 9:03:21.995 9:39:55.972 10:18:27.748 1:15:05.753
1139 이승형 10km-남자 9:02:23.249 9:33:38.216 10:17:35.248 1:15:11.999
1283 백종우 10km-남자 9:10:59.584 9:41:30.661 10:27:27.249 1:16:27.665
1409 한종열 10km-남자 9:10:48.243 9:41:41.478 10:27:27.501 1:16:39.258
1086 이정헌 10km-남자 9:02:46.254 9:33:16.710 10:19:59.000 1:17:12.746
1093 최강 10km-남자 9:02:28.021 9:34:21.961 10:19:59.250 1:17:31.229
1237 김준호 10km-남자 9:02:25.259 9:37:28.966 10:20:24.499 1:17:59.240
1146 노형우 10km-남자 9:03:34.492 9:33:27.710 10:21:46.498 1:18:12.006
1426 정병욱 10km-남자 9:05:23.741 9:42:18.909 10:23:38.820 1:18:15.079
1266 박성철 10km-남자 9:03:21.504 9:39:11.967 10:21:45.000 1:18:23.496
1065 이지호 10km-남자 9:02:56.745 9:39:02.966 10:22:08.750 1:19:12.005
1045 김기완 10km-남자 9:03:22.843 9:39:17.909 10:23:03.999 1:19:41.156
1227 김연호 10km-남자 9:02:24.508 9:43:09.971 10:22:45.000 1:20:20.492
1129 김유주 10km-남자 9:02:40.019 9:39:28.718 10:23:14.570 1:20:34.551
1291 손성규 10km-남자 9:03:22.502 9:39:54.967 10:24:02.999 1:20:40.497
1160 김이레 10km-남자 9:08:35.741 9:47:41.978 10:29:21.752 1:20:46.011
1272 박정연 10km-남자 9:02:38.832 9:41:50.970 10:23:28.999 1:20:50.167
1008 박정기 10km-남자 9:10:05.247 9:48:58.728 10:31:07.751 1:21:02.504
1428 권도형 10km-남자 8:59:00.742 9:30:40.207 10:20:32.499 1:21:31.757
1151 김병곤 10km-남자 9:02:35.997 9:41:30.222 10:24:32.249 1:21:56.252
1152 나재윤 10km-남자 9:02:34.497 9:41:17.219 10:24:33.070 1:21:58.573
1154 정용욱 10km-남자 9:02:36.012 9:41:30.971 10:24:35.253 1:21:59.241
1092 지준성 10km-남자 9:02:47.750 9:38:36.660 10:24:53.071 1:22:05.321
1308 안성준 10km-남자 9:02:29.995 9:41:54.970 10:25:58.999 1:23:29.004
1415 홍영훈 10km-남자 9:02:34.758 9:38:19.716 10:26:07.250 1:23:32.492
1358 이준원 10km-남자 9:02:32.752 9:39:53.217 10:26:08.752 1:23:36.000
1348 이용욱 10km-남자 9:07:49.743 9:42:06.912 10:31:28.253 1:23:38.510
2015 유윤근 10km-여자 9:02:20.752 9:30:29.207 10:26:31.320 1:24:10.568
1074 김진우 10km-남자 9:02:46.004 9:40:51.219 10:28:05.571 1:25:19.567
1144 강병진 10km-남자 9:03:35.750 9:42:35.720 10:28:57.249 1:25:21.499
1080 원영빈 10km-남자 9:02:45.000 9:39:42.721 10:28:07.499 1:25:22.499
1145 김기훈 10km-남자 9:03:33.249 9:42:36.220 10:28:55.749 1:25:22.500
1100 홍우석 10km-남자 9:02:43.764 9:40:57.410 10:28:07.501 1:25:23.737
1079 신주안 10km-남자 9:02:45.504 9:39:42.717 10:29:09.504 1:26:24.000
1224 김승래 10km-남자 9:02:56.258 9:44:35.725 10:30:01.250 1:27:04.992
1248 김호섭 10km-남자 9:03:20.001 9:49:38.229 10:33:12.569 1:29:52.568
1072 공화 10km-남자 9:02:54.254 9:45:18.974 10:32:57.254 1:30:03.000
1061 강경일 10km-남자 9:02:54.256 9:43:57.972 10:33:03.322 1:30:09.066
