작은 능력을

큰 사랑으로 키우는

행복한가게 마라톤대회

소외계층돕기 제11회  행복한가게  마라톤대회

2024년 4월 14일(일)  09:00 출발 여의도공원 문화의 마당

제13회 행복한가게 마라톤대회

커뮤니티

제11회 대회 안내

일시 : 2024년 4월 14일(일)

출발 : 09:00

장소 : 여의도공원 문화의 마당

접수기간

2024-01-10 ~ 2024-04-05

계좌안내

은행명신한은행

계좌번호140-010-809944

예금주행복한가게

대회 진행에 궁금하신 분은

02-555-5154

언제든지 편안하게 전화 주십시오.

 Home > 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

제목 10km 남자 임시기록
글쓴이 관리자 작성일 2024-12-01
첨부 조회수 428
URL
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

제 12회 행복한가게 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

☞ 기록 조회하기(클릭) 

위 "기록 조회하기"에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.
 
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
10829 정선옥 00:34:38.34 00:16:46.92
11708 심진석 00:35:16.55 00:16:45.19
11196 LIMITLESSALEX 00:35:36.05 00:17:13.97
11862 심우열 00:35:36.71 00:17:11.49
11705 김승빈 00:35:44.36 00:17:25.73
11699 성지강 00:35:53.76 00:18:17.88
11669 김태진 00:35:57.93 00:17:25.58
11702 정건 00:36:10.54 00:17:36.66
11640 박규탁 00:36:10.72 00:17:57.86
10056 조혜성 00:36:11.27 00:17:48.40
11107 김태완 00:36:23.51 00:17:59.48
11706 김성종 00:36:27.43 00:17:31.05
11331 김민철 00:36:28.52 00:17:54.80
11639 이경학 00:36:40.55 00:17:49.20
10947 김태영 00:36:48.90 00:17:54.35
10874 이광열 00:36:50.76 00:17:56.63
10660 최기범 00:37:04.05 00:18:20.66
10368 김석경 00:37:06.34 00:18:04.32
11472 유병관 00:37:17.19 00:18:13.45
10576 장재익 00:37:32.58 00:18:20.79
11314 김경렬 00:38:02.27 00:18:45.49
10157 최영태 00:38:11.01 00:18:33.35
11135 정웅섭 00:38:12.18 00:18:41.08
11641 김동철 00:38:27.73 00:18:49.03
10818 박재령 00:38:32.31 00:18:47.48
11576 최정권 00:38:34.53 00:19:06.72
11676 이병래 00:38:40.77 00:18:34.71
11698 유상윤 00:38:41.52 00:18:51.64
11647 조태준 00:38:42.19 00:19:00.22
11365 김지훈 00:38:46.13 00:18:48.74
11675 최일현 00:38:47.43 00:19:40.05
11572 최승호 00:38:52.23 00:19:14.10
11684 차혜성 00:38:52.24 00:19:16.45
11679 정인 00:38:55.00 00:19:17.61
10189 방준 00:39:01.06 00:19:02.16
11677 강민혁 00:39:08.80 00:19:34.26
10506 박민수 00:39:13.03 00:19:50.76
10843 김동건 00:39:14.30 00:19:16.69
10987 권용상 00:39:14.75 00:19:21.46
10478 천영철 00:39:15.44 00:19:00.66
10787 김민홍 00:39:16.52 00:19:33.21
11495 이상준 00:39:18.22 00:19:14.17
11385 김홍철 00:39:20.04 00:19:39.06
10946 오종국 00:39:25.59 00:19:11.46
11312 권욱상 00:39:34.09 00:19:13.32
11299 강태우 00:39:36.00 00:19:30.25
11505 이우림 00:39:37.04 00:19:35.80
10299 정석인 00:39:41.68 00:19:23.41
10258 이인경 00:39:52.89 00:19:15.76
10789 황인중 00:39:54.56 00:20:05.69
11222 김태환 00:39:54.66 00:18:59.39
11673 김국종 00:39:55.20 00:18:55.22
11160 이승빈 00:39:55.23  
11184 문성운 00:40:07.14 00:19:54.11
10796 홍한솔 00:40:07.33 00:19:33.65
11515 이재인 00:40:17.06 00:19:14.71
11759 김만수 00:40:18.83 00:19:32.87
10194 은종희 00:40:19.16 00:20:37.57
11847 박철 00:40:20.00 00:19:41.28
10911 김윤섭 00:40:20.07 00:20:03.36
10054 정민철 00:40:23.81 00:20:01.95
11695 김범석 00:40:27.90 00:19:44.41
10676 박상현 00:40:31.39  
10390 김지원 00:40:35.53 00:19:24.76
11678 황승현 00:40:45.66 00:20:03.51
10927 신광복 00:40:52.40 00:19:52.83
10884 이광현 00:40:54.32 00:20:09.72
11598 홍인웅 00:40:56.13 00:20:38.09
10071 윤정환 00:41:00.04 00:19:46.80
10297 박정근 00:41:02.65 00:19:46.63
11324 김동현 00:41:11.67 00:20:34.57
10889 김창기 00:41:13.12 00:19:41.56
10858 최윤택 00:41:15.05 00:19:44.72
11701 방준호 00:41:17.54 00:20:05.02
10062 백광영 00:41:18.62 00:16:41.48
11697 정진안 00:41:18.71 00:19:45.52
10144 박성태 00:41:21.92 00:20:09.54
10861 윤태용 00:41:25.03 00:20:12.92
10765 김영도 00:41:37.27 00:20:20.85
10948 구웅 00:41:40.94 00:20:22.71
10821 김진국 00:41:42.98 00:20:18.00
11536 장진우 00:41:44.09 00:21:14.65
11865 임한을 00:41:46.39 00:20:50.62
10718 박동현 00:41:48.23 00:20:15.70
11642 한명열 00:41:54.49 00:20:31.68
11047 황승용 00:41:56.75 00:20:44.63
11693 박승빈 00:41:56.87 00:19:55.40
11415 박재균 00:41:57.09 00:21:00.28
10764 김대훈 00:41:57.92 00:21:06.61
11644 오수민 00:41:59.03 00:20:27.99
10761 이주형 00:42:00.28 00:21:12.33
11028 김명현 00:42:04.71 00:20:51.36
10294 LUCASDHUEZ 00:42:05.51 00:21:11.52
10409 장신익 00:42:05.63 00:20:14.84
11412 박시영 00:42:08.59 00:19:50.40
10015 최상철 00:42:11.83 00:20:54.32
10901 김병욱 00:42:13.07 00:20:14.29
11144 노형덕 00:42:15.09 00:21:16.27
11710 최성훈 00:42:17.64 00:20:47.79
11704 송호영 00:42:18.36 00:20:50.47
10063 정호석 00:42:22.74 00:21:35.63
11803 이한빈 00:42:23.72 00:20:45.99
11025 유용렬 00:42:24.93 00:21:08.07
11575 최유겸 00:42:25.60 00:21:10.63
11356 김재필 00:42:30.58 00:21:10.76
10378 김재민 00:42:32.06 00:20:43.17
11110 이상훈 00:42:33.71 00:20:57.24
11667 이재상 00:42:39.14 00:20:49.44
10039 제병직 00:42:40.39 00:20:57.77
11464 오익환 00:42:49.75 00:20:58.65
10842 이길영 00:43:01.06 00:20:54.14
11694 김성군 00:43:03.65 00:20:41.54
11899 임동현 00:43:03.75 00:21:30.81
11685 전인태 00:43:05.22 00:20:46.76
11671 임승호 00:43:06.93 00:20:44.34
10133 KANGHUISHENG 00:43:07.75 00:21:47.09
10060 이성우 00:43:07.96 00:21:42.95
11317 김광혁 00:43:09.15 00:21:18.79
11320 김도욱 00:43:13.53 00:21:28.55
10398 배경민 00:43:20.96 00:20:54.92
11670 제용우 00:43:21.77 00:20:56.04
11686 백병기 00:43:27.28 00:21:17.29
10820 고승준 00:43:31.27 00:21:52.15
10181 김용욱 00:43:31.52 00:21:20.40
10913 정찬주 00:43:31.57 00:21:20.01
10298 조성빈 00:43:35.37 00:21:15.52
11689 이용섭 00:43:37.48 00:20:54.48
10719 한정준 00:43:39.49  
10556 박한림 00:43:39.95 00:21:19.47
10149 강대성 00:43:40.37 00:22:17.58
10268 김희동 00:43:42.39 00:20:45.50
11379 김형석 00:43:45.81 00:21:00.75
11309 국준호 00:43:46.30 00:21:18.17
11038 박지성 00:43:46.64 00:21:57.31
10099 이재호 00:43:50.81 00:21:38.64
10801 이동엽 00:43:55.16 00:21:58.72
10720 성무열 00:43:56.22  
11853 탁의진 00:44:00.56 00:22:16.88
10080 김승엽 00:44:02.48 00:21:57.08
11304 고형석 00:44:05.15 00:21:33.40
11045 황희근 00:44:06.54 00:21:41.40
11168 윤성현 00:44:09.56 00:20:41.66
11001 장명주 00:44:10.86 00:22:01.28
10524 김선태 00:44:10.95 00:22:07.35
10839 정승훈 00:44:12.09 00:21:23.99
10722 전주일 00:44:13.79  
10051 이서율 00:44:16.59 00:22:22.69
11056 이수진 00:44:19.09 00:21:41.13
10395 전주호 00:44:20.44 00:21:24.16
10763 김영진 00:44:23.82 00:21:14.56
10238 박현우 00:44:27.08 00:22:07.35
11567 차지상 00:44:28.93 00:21:26.93
10512 김상도 00:44:29.04 00:21:40.16
11691 신일찬 00:44:29.88 00:21:14.64
11690 이도현 00:44:30.02 00:21:51.44
11562 지봉권 00:44:30.21 00:22:01.81
11845 김영빈 00:44:31.13 00:22:31.76
10286 송태영 00:44:31.22 00:22:26.99
10264 서원하 00:44:32.02 00:22:13.22
11265 김웅상 00:44:33.90 00:22:03.29
10246 남우진 00:44:37.04 00:22:36.42
11707 함형주 00:44:38.72 00:20:46.87
11826 송주빈 00:44:40.74 00:22:15.85
10091 변상철 00:44:41.08 00:21:51.34
11638 안길택 00:44:42.01 00:21:59.36
11535 장우성 00:44:44.43 00:21:48.58
10064 김성헌 00:44:45.31 00:22:27.56
10875 반상섭 00:44:45.96 00:22:05.09
10096 김경태 00:44:50.29 00:22:20.78
10028 정지찬 00:44:50.47 00:22:38.18
11481 윤형수 00:44:52.28 00:22:16.72
11115 김민수 00:44:52.65 00:21:34.05
11780 전현훈 00:44:55.18 00:22:09.12
11692 전현훈 00:44:56.17 00:22:08.75
10224 김영 00:44:57.74 00:21:48.00
10007 곽문준 00:44:59.29 00:21:55.99
11396 류승민 00:45:00.05 00:22:08.65
11668 송재선 00:45:00.41 00:22:00.20
10577 이지환 00:45:01.47 00:21:45.46
10206 왕영래 00:45:08.09 00:22:49.43
10690 허남준 00:45:11.14 00:20:32.34
11680 이동환 00:45:14.00 00:22:12.63
11072 최순호 00:45:17.79 00:21:37.90
10808 김곤식 00:45:18.78 00:22:08.70
11352 김재성 00:45:23.20 00:22:05.81
10135 박지수 00:45:34.87 00:22:19.27
11873 이연웅 00:45:40.43 00:22:53.47
10860 강승룡 00:45:50.38 00:22:44.19
10217 박정민 00:45:51.80 00:22:08.54
11795 김도연 00:45:53.25 00:22:40.03
11797 유형민 00:45:54.32 00:22:39.64
11340 김승덕 00:45:58.14 00:22:34.34
10304 김대경 00:46:03.49 00:22:56.10
11881 임성모 00:46:04.18 00:22:55.77
10615 윤석배 00:46:05.51 00:22:56.02
11811 김병기 00:46:06.46 00:22:16.38
11165 곽동호 00:46:08.09 00:22:28.26
11768 고명규 00:46:08.21 00:22:10.48
11403 문태훈 00:46:10.04 00:22:25.99
10903 JAMESNEWMAN 00:46:11.92 00:22:02.15
11306 곽동기 00:46:12.74 00:21:30.65
10899 정대성 00:46:16.10 00:23:23.37
11261 정석우 00:46:16.83 00:23:42.72
10199 왕영민 00:46:22.53 00:22:59.26
11342 김연진 00:46:23.05 00:23:11.33
11232 정한진 00:46:24.08 00:22:43.37
10487 장철희 00:46:24.75 00:22:06.03
11646 채영현 00:46:26.49 00:23:19.08
10877 김덕현 00:46:27.97 00:23:21.01
11136 이준영 00:46:29.12 00:22:54.21
10373 김상률 00:46:30.39 00:23:11.12
10919 김송일 00:46:31.28 00:23:56.17
11796 최민규 00:46:35.65 00:22:39.86
11612 이민규 00:46:37.69 00:23:01.22
11084 고대근 00:46:38.12 00:23:14.85
10092 김태영 00:46:39.86 00:22:39.69
10474 서형덕 00:46:41.86 00:23:44.59
11583 최현준 00:46:43.66 00:22:45.10
11616 서보원 00:46:45.71 00:23:42.88
11751 김대현 00:46:45.82 00:22:10.91
10310 조형준 00:46:46.50 00:24:09.95
11094 이성기 00:46:50.68 00:23:25.76
11551 정재훈 00:46:51.25 00:23:49.96
10816 김중의 00:46:51.53 00:22:20.67
11173 홍준식 00:46:52.88 00:24:08.20
11663 김공석 00:46:53.67  
11440 송방섭 00:46:54.06 00:23:33.18
10926 강종두 00:46:54.22 00:23:17.24
11466 오종원 00:46:58.67 00:22:47.87
10318 유길택 00:47:02.63 00:23:57.10
11782 이재환 00:47:03.76 00:23:26.31
10791 한경석 00:47:05.18 00:23:28.82
10886 엄일 00:47:07.51 00:23:27.68
10788 황병훈 00:47:08.15 00:22:29.71
11308 구명회 00:47:09.18 00:23:23.25
11254 유병현 00:47:12.60 00:23:17.85
11720 맹경호 00:47:17.01 00:23:39.16
11716 지경원 00:47:17.57 00:23:44.55
11192 남현 00:47:17.82 00:23:48.56
10412 유동훈 00:47:27.70 00:22:04.05
10785 김성권 00:47:29.50 00:23:34.10
10438 김경태 00:47:30.30 00:24:04.96
11467 오종혁 00:47:30.83 00:22:41.08
10610 류형섭 00:47:32.71 00:22:36.77
11559 조성욱 00:47:34.19 00:23:29.51
10453 유영관 00:47:34.64 00:24:52.32
11882 김지훈 00:47:35.31 00:24:38.61
10977 현시훈 00:47:36.26 00:23:23.26
10715 강문도 00:47:36.84 00:23:44.36
10278 이진섭 00:47:39.03 00:24:46.74
10195 하경운 00:47:39.92 00:23:40.05
11852 조희승 00:47:39.97 00:23:21.90
10083 임도윤 00:47:40.58 00:23:30.89
11429 배상호 00:47:40.74 00:23:44.30
10813 윤재흔 00:47:43.97 00:23:10.94
10073 유시원 00:47:44.30 00:23:57.69
10146 김세현 00:47:46.44 00:23:28.87
10338 한승수 00:47:48.21 00:23:32.50
10491 김상형 00:47:51.04 00:24:48.95
10795 김성수 00:47:54.38 00:23:33.64
10855 박영춘 00:47:55.01 00:23:38.60
10982 이진호 00:47:55.10 00:23:44.78
10362 이동우 00:47:56.29 00:23:18.73
10551 임종민 00:47:56.31 00:23:14.22
10591 이한규 00:47:57.57 00:23:27.66
11760 조예성 00:48:01.53 00:24:21.34
10115 오유탁 00:48:06.08 00:24:02.95
11078 이정원 00:48:06.47 00:24:22.71
10366 심영민 00:48:06.84 00:23:40.47
11082 이은석 00:48:08.42 00:23:57.20
10187 박명수 00:48:08.74 00:26:44.76
11199 송은광 00:48:10.27 00:23:46.92
11682 김대호 00:48:13.37 00:24:53.49
11240 이도경 00:48:14.43 00:24:28.47
11409 박상연 00:48:16.18 00:24:54.74
10914 주건빈 00:48:16.87 00:23:56.34
10059 홍성빈 00:48:17.30 00:24:06.03
10114 차재영 00:48:18.10 00:23:58.42
10332 이현규 00:48:18.63 00:24:02.81
11371 김태현 00:48:19.20 00:24:51.10
10641 김현우 00:48:22.29 00:24:19.66
11487 이동건 00:48:23.13 00:24:21.04
11208 정진하 00:48:23.23 00:24:14.24
11683 최지수 00:48:24.68 00:24:05.92
11307 곽호찬 00:48:25.07 00:24:02.34
10296 이상원 00:48:25.75 00:25:40.02
10534 신효범 00:48:25.93 00:24:29.61
11267 김웅비 00:48:26.18 00:23:28.74
10193 송우영 00:48:30.72 00:24:01.55
10618 김지남 00:48:31.84 00:23:56.61
10407 유용재 00:48:32.14 00:23:29.62
11090 육근형 00:48:32.28 00:24:23.45
10186 고민상 00:48:35.12 00:23:46.06
11709 곽민준 00:48:35.16 00:22:33.56
10859 이찬희 00:48:36.39 00:23:47.94
10289 방영훈 00:48:36.47 00:24:58.27
11157 진태현 00:48:36.68 00:24:07.15
11204 금드레 00:48:36.79 00:24:38.69
10540 박용원 00:48:38.03 00:24:58.48
10688 정연우 00:48:40.20 00:24:54.51
10079 김대현 00:48:42.97 00:23:30.12
10404 이승규 00:48:43.26 00:25:37.64
11102 김두영 00:48:44.00 00:24:02.91
11163 조승재 00:48:48.70 00:25:06.73
10360 강원영 00:48:48.79 00:24:24.89
11343 김영록 00:48:48.80 00:24:54.63
11341 김승도 00:48:49.22 00:24:04.40
10280 김은호 00:48:50.28 00:23:48.53
11430 배찬혁 00:48:51.13 00:25:18.64
10089 JohnFlores 00:48:53.08 00:24:30.34
10957 문현우 00:48:57.02 00:24:37.66
10130 김재영 00:48:57.38 00:23:24.65
10374 박재형 00:48:58.73 00:23:54.17
11035 강희석 00:48:59.42 00:24:16.04
10132 한상엽 00:48:59.80 00:24:01.14
10022 정성대 00:49:00.24 00:24:27.27
10930 김재훈 00:49:00.62 00:24:27.73
10319 이수재 00:49:02.06 00:24:37.35
10822 이동훈 00:49:02.81 00:24:09.71
11460 여민호 00:49:03.15 00:24:23.76
10798 유영석 00:49:04.73 00:24:10.69
11823 박현재 00:49:05.48 00:24:27.72
10832 임영철 00:49:06.28 00:24:10.58
11401 문재형 00:49:06.38 00:24:12.88
10520 정성민 00:49:07.40 00:24:18.64
10451 이승환 00:49:07.76 00:24:46.64
11588 한승훈 00:49:07.78 00:23:30.00
10872 백승경 00:49:08.12 00:24:06.15
10915 신희영 00:49:11.23 00:24:53.18
11681 문기원 00:49:14.38 00:23:35.14
10227 김동욱 00:49:15.12 00:24:22.77
11129 이재현 00:49:15.89 00:26:59.82
11394 디데이 00:49:16.35 00:24:26.09
11637 배석우 00:49:19.04 00:24:49.28
10920 이용식 00:49:19.76 00:24:06.89
10696 김민석 00:49:20.21 00:24:27.96
11349 김운비 00:49:22.02 00:26:14.51
10279 정승호 00:49:22.03 00:24:47.71
10768 조주선 00:49:25.29 00:24:46.66
10626 김재호 00:49:25.88 00:24:34.34
10029 김병로 00:49:26.80 00:25:11.97
10489 김진구 00:49:27.18 00:24:49.92
11528 임동혁 00:49:27.73 00:25:51.54
10555 이숭열 00:49:32.04 00:25:12.03
10426 조명건 00:49:34.61 00:24:38.25
10232 전상기 00:49:35.82 00:24:37.76
10469 홍현수 00:49:35.89 00:24:34.19
11156 박창욱 00:49:35.91 00:25:14.76
10204 홍석우 00:49:37.14 00:24:31.94
11820 황대윤 00:49:38.24 00:23:53.07
10311 김승현 00:49:38.29 00:25:04.75
11718 안성민 00:49:38.67 00:25:41.70
10568 오호림 00:49:39.20 00:23:41.57
10502 고진영 00:49:39.26 00:24:51.84
10804 정현우 00:49:39.52 00:24:23.95
10161 오명현 00:49:40.79 00:24:40.06
10517 염준행 00:49:41.43 00:24:59.88
11895 김정건 00:49:42.65 00:23:59.81
10241 강준규 00:49:42.85 00:25:30.24
10134 조일 00:49:42.94 00:24:33.76
10433 오승현 00:49:43.34 00:24:02.34
11118 이승준 00:49:44.35 00:24:58.27
11606 이원경 00:49:44.71 00:25:51.62
10586 고범석 00:49:45.58 00:24:47.07
10355 허재원 00:49:48.27 00:24:47.49
11065 이희범 00:49:48.38 00:25:33.94
10823 김민규 00:49:56.41 00:25:43.16
11053 손용식 00:49:56.80 00:24:46.58
11552 정지웅 00:49:57.08 00:26:40.01
11819 황인겸 00:49:57.83 00:24:40.20
11424 박천기 00:49:58.19 00:24:14.04
10847 김동철 00:49:58.36 00:25:18.90
11145 김성완 00:50:00.63 00:24:34.45
10274 김남기 00:50:07.17 00:24:47.08
11276 이상석 00:50:07.62 00:25:26.98
10110 박민구 00:50:09.43 00:24:55.82
10218 박정상 00:50:10.31 00:25:27.49
10231 김명완 00:50:11.86 00:26:57.19
11105 김덕훈 00:50:13.71 00:24:16.03
10350 이건희 00:50:14.28 00:24:55.34
11696 권동한 00:50:14.52 00:24:46.10
10841 김정국 00:50:14.59 00:24:32.61
10531 윤용식 00:50:16.04 00:25:22.83
10035 김병철 00:50:16.11 00:25:17.92
11672 김세하 00:50:17.46 00:24:19.90
10981 고윤한 00:50:18.19 00:26:13.21
11901 오세영 00:50:18.22 00:25:27.08
10440 유기덕 00:50:19.18 00:25:54.62
11130 이준영 00:50:19.29 00:23:52.53
10302 조원석 00:50:19.72 00:25:15.98
10307 여성구 00:50:21.89 00:25:07.66
11484 이기룡 00:50:24.59 00:24:53.93
11142 박상현 00:50:25.03 00:23:52.21
11179 신승기 00:50:28.53 00:25:14.15
11393 노재만 00:50:28.92 00:26:33.51
11514 이재인 00:50:30.88 00:25:41.97
11347 김영필 00:50:31.01 00:24:38.82
11723 이대승 00:50:34.48 00:25:50.48
10272 이민균 00:50:36.24 00:25:42.18
11249 홍남표 00:50:39.04 00:25:22.95
11141 조장완 00:50:39.92 00:26:26.20
11457 양승남 00:50:40.59 00:25:29.13
10004 윤희혁 00:50:41.56 00:24:49.53
10027 ALLISONBRIANFORBES 00:50:42.04 00:24:43.79
11020 이하준 00:50:42.59 00:26:24.33
11070 정선근 00:50:43.40 00:26:00.94
10173 이희수 00:50:44.92 00:24:43.51
10998 한태희 00:50:47.41 00:25:24.82
10769 육군원 00:50:48.11 00:25:41.40
10112 양준렬 00:50:50.00 00:25:41.90
10969 장호준 00:50:51.63 00:24:44.02
10902 박상우 00:50:52.46 00:24:28.68
10005 최민호 00:50:52.97 00:24:57.64
11127 안시형 00:50:52.99 00:25:00.81
10121 노찬규 00:50:53.30 00:25:45.52
11465 오재헌 00:50:55.67 00:26:05.06
10308 방윤수 00:50:56.88 00:25:18.33
10652 이원우 00:50:57.50 00:25:39.02
11729 김민국 00:50:57.90 00:26:33.74
11449 심기섭 00:50:58.60 00:25:20.34
10424 윤종환 00:50:59.76 00:26:47.48
11069 서봉수 00:51:04.08 00:25:45.31
11260 장준호 00:51:05.07 00:25:28.91
10237 권순형 00:51:06.21 00:25:21.41
10590 이지훈 00:51:06.94 00:25:01.58
10008 유재선 00:51:07.21 00:24:51.95
10215 정승연 00:51:07.30 00:24:47.13
10168 이재현 00:51:09.34 00:24:48.69
10103 정태남 00:51:12.17 00:27:24.07
10888 임성묵 00:51:12.62 00:25:14.74
11585 하효종 00:51:13.85 00:24:51.83
10454 장수용 00:51:15.49 00:26:05.51
11043 김건호 00:51:16.32 00:24:54.04
11310 권동혁 00:51:17.52 00:25:34.80
11452 안선영 00:51:18.05 00:25:05.40
11390 남윤호 00:51:18.64 00:25:04.49
10711 박진철 00:51:20.67 00:26:04.89
10182 박태민 00:51:20.99 00:26:16.36
11244 김도연 00:51:21.10 00:23:24.23
10766 임환석 00:51:21.18 00:25:56.07
10906 맹상현 00:51:21.20 00:26:09.74
11326 김민락 00:51:21.52 00:26:34.39
10057 이상민 00:51:22.29 00:24:58.65
10436 김태형 00:51:22.57 00:25:38.18
11630 나성민 00:51:22.97 00:25:45.48
11007 김재현 00:51:22.98 00:24:40.67
10762 김동영 00:51:23.71 00:24:26.16
10794 이성재 00:51:24.99 00:25:42.72
10142 김준호 00:51:25.87 00:29:27.19
10354 남솔 00:51:25.92 00:24:16.35
10552 정환희 00:51:25.95 00:24:31.15
10331 이경묵 00:51:26.75 00:25:08.89
10365 이성욱 00:51:27.62 00:25:40.51
11361 김주헌 00:51:28.51 00:26:55.58
11446 신상규 00:51:30.28 00:26:31.44
11719 장우연 00:51:30.41 00:25:40.79
10677 박민규 00:51:30.48 00:25:48.02
11432 백호영 00:51:30.94 00:26:47.04
10263 이경주 00:51:31.08 00:25:37.93
10389 강인모 00:51:33.83 00:24:43.46
11788 이건우 00:51:34.93 00:25:50.37
10431 구창호 00:51:40.42 00:25:59.54
11906 안준혁 00:51:41.64 00:26:08.69
10756 조성봉 00:51:41.80 00:26:08.97
11246 정경순 00:51:41.86 00:26:38.96
11893 임관호 00:51:42.29 00:26:14.36
10811 임채원 00:51:47.61 00:25:09.68
10975 김지호 00:51:49.60 00:27:44.21
10287 서동렬 00:51:50.00 00:26:18.61
10833 민충식 00:51:50.57 00:26:13.24
11601 황보준 00:51:51.84 00:25:22.85
11470 우동균 00:51:53.23 00:25:19.00
11068 김승현 00:51:54.68 00:26:32.89
10747 김태완 00:51:55.87 00:27:25.30
10043 박찬범 00:51:56.78 00:27:44.84
11577 최지호 00:51:56.95 00:26:12.67
10138 육근영 00:51:57.33 00:27:11.34
10740 권병후 00:51:57.35 00:25:36.15
10201 김용준 00:51:58.26 00:26:07.21
11268 김건종 00:52:01.25 00:25:57.50
11318 김근도 00:52:03.49 00:25:28.73
11253 나충수 00:52:03.53 00:25:39.38
11036 김민기 00:52:05.41 00:26:42.57
11339 김순일 00:52:06.07 00:26:34.27
11139 박진희 00:52:06.90 00:28:11.14
11125 박상준 00:52:07.26 00:25:43.63
10988 김민우 00:52:09.27 00:25:51.37
11203 이재헌 00:52:10.09 00:25:17.44
10044 구본우 00:52:13.11 00:25:50.35
10561 허재원 00:52:14.02 00:26:33.03
11498 이세훈 00:52:14.47 00:25:44.72
10898 임현승 00:52:15.59 00:25:24.27
10061 김민우 00:52:15.92 00:26:08.85
11493 이상용 00:52:16.52 00:26:59.94
11571 최성환 00:52:17.16 00:24:41.96
10370 윤상우 00:52:18.61 00:25:46.24
11500 이승하 00:52:19.59 00:27:15.31
11628 서원상 00:52:20.34 00:26:47.86
11732 양시범 00:52:21.80 00:27:02.84
11469 오형철 00:52:21.96 00:26:59.83
10893 김동희 00:52:24.90 00:26:49.44
10831 신민규 00:52:25.41 00:26:09.54
11041 민경환 00:52:25.47 00:25:00.70
11490 이명수 00:52:25.92 00:26:50.95
10275 이동오 00:52:26.44 00:25:45.39
11885 추상석 00:52:26.93 00:25:49.74
11590 한창용 00:52:27.25 00:26:24.84
11781 김준우 00:52:27.57 00:25:49.69
10783 최세환 00:52:28.70 00:27:00.29
10878 김종윤 00:52:31.35 00:25:40.71
10047 안성근 00:52:32.23 00:26:14.29
10417 원정현 00:52:35.32 00:27:50.78
11337 김성민 00:52:35.83 00:25:59.04
10890 최성혁 00:52:36.49 00:25:53.33
11776 지현욱 00:52:37.10 00:26:49.82
11755 조효상 00:52:38.66 00:26:31.18
11534 장우규 00:52:38.84 00:27:26.17
11711 박순정 00:52:39.64 00:28:35.63
11497 이성주 00:52:41.10 00:27:52.24
11172 조원장 00:52:42.18 00:26:20.12
10257 어재성 00:52:43.76 00:27:42.35
10864 김재성 00:52:43.79 00:26:13.39
10809 김삼수 00:52:43.89 00:26:40.58
10171 이수현 00:52:44.16 00:26:12.04
11443 신경민 00:52:44.67 00:25:56.81
11463 오성환 00:52:45.27 00:26:31.18
11634 황수현 00:52:46.04 00:27:35.60
10108 김경태 00:52:48.29 00:26:48.30
10614 주현성 00:52:48.38 00:24:55.61
11758 홍현석 00:52:49.35 00:25:57.12
10869 윤치용 00:52:49.71 00:26:03.10
10046 정영철 00:52:50.61 00:26:23.44
11564 지창석 00:52:50.67 00:27:39.40
10207 오정희 00:52:51.53 00:26:57.16
11688 임상순 00:52:52.89 00:26:28.76
11032 박길인 00:52:54.27 00:26:50.79
11793 차상인 00:52:58.75 00:26:35.93
10837 박종율 00:52:58.95 00:28:00.41
10465 최현서 00:52:59.16 00:25:37.73
11303 고현정 00:52:59.82 00:25:05.23
10523 남웅현 00:53:00.15 00:25:55.80
10856 이충근 00:53:00.32 00:26:32.02
10562 조형민 00:53:00.50 00:26:02.62
10939 손준호 00:53:02.33 00:26:33.85
11599 홍재영 00:53:04.07 00:27:16.14
10427 두재혁 00:53:04.65 00:27:59.78
10907 박영훈 00:53:05.27 00:28:06.33
11096 박주영 00:53:06.96 00:25:20.43
10212 정충기 00:53:09.73 00:26:43.68
10912 전원준 00:53:10.60 00:25:12.82
10499 최원형 00:53:10.81 00:26:32.44
10167 김승우 00:53:11.56 00:25:55.92
10143 정재헌 00:53:12.70 00:26:50.26
10458 박완희 00:53:13.06 00:27:55.16
11132 강유빈 00:53:17.82 00:26:05.30
10646 원종혁 00:53:18.36 00:27:32.88
11573 최우혁 00:53:18.39 00:27:16.66
11370 김태은 00:53:19.70 00:26:01.99
11462 오민석 00:53:20.40 00:25:55.99
10088 한성섭 00:53:21.15 00:27:13.34
10172 정호준 00:53:21.66 00:26:28.33
